Lieferzeit |
|
---|
?* Informationen zur Lieferzeit und Preisen
ab∗ : | 36.65 € |
---|---|
Minimum Lieferzeit : | 8 Arbeitstage |
*Stückpreis Standardkonfiguration
ab∗ : | 21.62 € |
---|---|
Minimum Lieferzeit : | 8 Arbeitstage |
*Stückpreis Standardkonfiguration
ab∗ : | 120.11 € |
---|---|
Minimum Lieferzeit : | 8 Arbeitstage |
*Stückpreis Standardkonfiguration
ab∗ : | 85.68 € |
---|---|
Minimum Lieferzeit : | 5 Arbeitstage |
*Stückpreis Standardkonfiguration
ab∗ : | 54.28 € |
---|---|
Minimum Lieferzeit : | 8 Arbeitstage |
*Stückpreis Standardkonfiguration
ab∗ : | 26.91 € |
---|---|
Minimum Lieferzeit : | 9 Arbeitstage |
*Stückpreis Standardkonfiguration
Warenzeichen |
---|
Artikelserie |
ab∗ |
Minimum Lieferzeit : |
work material |
Chip |
Cutting Performance(mm) |
Cutting Capacity (Steel)(mm) |
Cutting Capacity (Stainless Steel)(mm) |
Outer Diameter(mm) |
Blade thickness(mm) |
Number of flutes(P) |
Warenzeichen | YAMASHIN SEIKYO | YAMASHIN SEIKYO | YAMASHIN SEIKYO | YAMASHIN SEIKYO | YAMASHIN SEIKYO | YAMASHIN SEIKYO |
---|---|---|---|---|---|---|
Artikelserie | ||||||
ab∗ | 36.65 € *Stückpreis Standardkonfiguration Mengenrabatt | 21.62 € *Stückpreis Standardkonfiguration Mengenrabatt | 120.11 € *Stückpreis Standardkonfiguration Mengenrabatt | 85.68 € *Stückpreis Standardkonfiguration Mengenrabatt | 54.28 € *Stückpreis Standardkonfiguration Mengenrabatt | 26.91 € *Stückpreis Standardkonfiguration Mengenrabatt |
Minimum Lieferzeit : | 8 Arbeitstage | 8 Arbeitstage | 8 Arbeitstage | 5 Arbeitstage | 8 Arbeitstage | 9 Arbeitstage |
work material | Polyvinylchlorid, Kunststoff | Polyvinylchlorid, Kunststoff | Polyvinylchlorid, Kunststoff | Polyvinylchlorid, Kunststoff | Polyvinylchlorid, Kunststoff | Polyvinylchlorid, Kunststoff |
Chip | - | - | - | - | - | - |
Cutting Performance(mm) | - | - | - | - | - | - |
Cutting Capacity (Steel)(mm) | - | - | - | - | - | - |
Cutting Capacity (Stainless Steel)(mm) | - | - | - | - | - | - |
Outer Diameter(mm) | 100 ~ 125 | 100 | 100 | 100 ~ 165 | 100 | 100 ~ 125 |
Blade thickness(mm) | 1.4 | 1 | 1.8 | 1.1 ~ 1.5 | 0.8 | 1 |
Number of flutes(P) | 14 ~ 18 | 30 | 8 | 70 ~ 110 | 32 | 30 ~ 42 |
Loading...