Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | RoHS | Innen-Ø (mm) | Außen-Ø (mm) | Zulässiger Druck (normale Temperatur) (MPa) | Zulässiger Biegeradius (mm) | Nenn-Ø (mm) | Nenn-Ø (Zoll) | Length (m) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 1 | 12 Arbeitstage | 10 | 32.4 | 38.6 | 0.06 | 32 | 32 | 1 1/4 | 11 ~ 50 | ||
- | 1 | 12 Arbeitstage | 10 | 37.3 | 44.5 | 0.06 | 38 | 38 | 1 1/2 | 11 ~ 50 | ||
- | 1 | 12 Arbeitstage | 10 | 50.6 | 60.2 | 0.05 | 50 | 50 | 2 | 11 ~ 30 | ||
- | 1 | 12 Arbeitstage | 10 | 62.4 | 72 | 0.04 | 65 | 65 | 2 1/2 | 1 ~ 30 | ||
- | 1 | 11 Arbeitstage | 10 | 76.4 | 86.4 | 0.04 | 75 | 75 | 3 | 1 ~ 30 | ||
- | 1 | 11 Arbeitstage | 10 | 88.9 | 99.5 | 0.03 | 90 | 90 | 3 1/2 | 1 ~ 30 | ||
- | 1 | 11 Arbeitstage | 10 | 101.6 | 112.2 | 0.03 | 100 | 100 | 4 | 1 ~ 30 | ||
- | 1 | 11 Arbeitstage | 10 | 114.3 | 125.9 | 0.03 | 110 | 115 | 4 1/2 | 1 ~ 20 | ||
130.42 € | 1 | Verfügbar | 11 Arbeitstage | - | 125.9 | 138.7 | 0.02 | 125 | 125 | 5 | - | |
- | 1 | 11 Arbeitstage | 10 | 125.9 | 138.7 | 0.02 | 125 | 125 | 5 | 1 ~ 20 | ||
- | 1 | 11 Arbeitstage | 10 | 152.4 | 164.8 | 0.02 | 150 | 150 | 6 | 1 ~ 20 | ||
- | 1 | 11 Arbeitstage | 10 | 165 | 177.8 | 0.02 | 150 | 165 | 6 1/2 | 1 ~ 20 | ||
- | 1 | 11 Arbeitstage | 10 | 177.8 | 190.6 | 0.02 | 175 | 175 | 7 | 1 ~ 20 | ||
- | 1 | 11 Arbeitstage | 10 | 203.7 | 217.1 | 0.01 | 200 | 200 | 8 | - | ||
- | 1 | 11 Arbeitstage | 10 | 203.7 | 217.1 | 0.01 | 200 | 200 | 8 | 2 ~ 20 | ||
- | 1 | 11 Arbeitstage | 10 | 227.0 | 240.4 | 0.01 | 225 | 225 | 9 | 1 ~ 10 | ||
- | 1 | 11 Arbeitstage | 10 | 252 | 266.2 | 0.01 | 250 | 250 | 10 | 1 ~ 10 | ||
- | 1 | 11 Arbeitstage | 10 | 278 | 292.6 | 0.01 | 275 | 275 | 11 | 1 ~ 10 | ||
- | 1 | 11 Arbeitstage | 10 | 303 | 318 | 0.01 | 300 | 300 | 12 | 1 ~ 10 |
Loading...
Werkstoff | Weich・Hart-PVC | Nutzung Schneidservice | Verfügbar | Eigenschaften | Standard |
---|---|---|---|---|---|
Farbe | Grau | Zulässige Flüssigkeit | Luft | Betriebstemperaturbereich(℃) | -10::50 |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Innen-Ø(mm)
Außen-Ø(mm)
Zulässiger Druck (normale Temperatur)(MPa)
Nenn-Ø (mm)
Nenn-Ø (Zoll)
Length(m)
Ausführung
Optionale Eigenschaften