Konfigurierbar in [Material] Harz / [Material Details] PEEK (Polyetheretherketon) / [Oberflächenbehandlung] Unbehandelt
[Innendurchmesser] 1.7, 2.1, 2.2, 2.6, 2.7, 2.8, 3.1, 3.2, 3.6, 4.1, 4.2, 4.3, 4.5, 4.6, 5.2, 5.3, 5.6, 6.2, 6.3, 6.4, 6.5, 7.2, 8.2, 8.4, 10.2, 10.5, 12.2, 13.0, 15.2 / [Material] PEEK (Polyetheretherketon) / [Farbe] Hellbraun / [Wärmeformbeständigkeit] 1,82 MPa: 152°C / [UL-Norm] UL94V-0 (Materialien)
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | RoHS | ID d (mm) | Dicke t (mm) | Außen-Ø (φ) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.20 € | 50 | 12 Arbeitstage | 10 | 2.2 | 0.15 | 5 | ||
0.22 € | 50 | 12 Arbeitstage | 10 | 2.2 | 0.3 | 5 | ||
0.23 € | 50 | 13 Arbeitstage | 10 | 2.2 | 0.5 | 5 | ||
0.20 € | 50 | 12 Arbeitstage | 10 | 2.2 | 0.15 | 5.5 | ||
0.22 € | 50 | 12 Arbeitstage | 10 | 2.2 | 0.3 | 5.5 | ||
0.23 € | 50 | 12 Arbeitstage | 10 | 2.2 | 0.5 | 5.5 | ||
0.64 € | 50 | 12 Arbeitstage | 10 | 3.2 | 0.8 | 6 | ||
0.64 € | 50 | 12 Arbeitstage | 10 | 3.2 | 1 | 6 | ||
0.64 € | 50 | 12 Arbeitstage | 10 | 3.2 | 0.5 | 7 | ||
0.22 € | 50 | 12 Arbeitstage | 10 | 3.2 | 0.15 | 8 | ||
0.23 € | 50 | 12 Arbeitstage | 10 | 3.2 | 0.3 | 8 | ||
0.34 € | 50 | 12 Arbeitstage | 10 | 3.2 | 0.5 | 8 | ||
0.61 € | 50 | 12 Arbeitstage | 10 | 3.2 | 1 | 8 | ||
0.72 € | 50 | 12 Arbeitstage | 10 | 3.2 | 1.5 | 8 | ||
0.82 € | 50 | 12 Arbeitstage | 10 | 3.2 | 2 | 8 | ||
0.92 € | 50 | 12 Arbeitstage | 10 | 3.2 | 2.5 | 8 | ||
1.03 € | 50 | 12 Arbeitstage | 10 | 3.2 | 3 | 8 | ||
1.45 € | 50 | 12 Arbeitstage | 10 | 3.2 | 5 | 8 | ||
0.23 € | 50 | 12 Arbeitstage | 10 | 3.2 | 0.15 | 9 | ||
0.28 € | 50 | 12 Arbeitstage | 10 | 3.2 | 0.3 | 9 | ||
0.40 € | 50 | 12 Arbeitstage | 10 | 3.2 | 0.5 | 9 | ||
0.82 € | 50 | 12 Arbeitstage | 10 | 3.2 | 1 | 9 | ||
0.92 € | 50 | 12 Arbeitstage | 10 | 3.2 | 1.5 | 9 | ||
1.03 € | 50 | 12 Arbeitstage | 10 | 3.2 | 2 | 9 | ||
1.14 € | 50 | 12 Arbeitstage | 10 | 3.2 | 2.5 | 9 | ||
1.23 € | 50 | 12 Arbeitstage | 10 | 3.2 | 3 | 9 | ||
1.65 € | 50 | 12 Arbeitstage | 10 | 3.2 | 5 | 9 | ||
0.26 € | 50 | 12 Arbeitstage | 10 | 3.2 | 0.15 | 10 | ||
0.30 € | 50 | 12 Arbeitstage | 10 | 3.2 | 0.3 | 10 | ||
0.42 € | 50 | 12 Arbeitstage | 10 | 3.2 | 0.5 | 10 | ||
0.82 € | 50 | 12 Arbeitstage | 10 | 3.2 | 1 | 10 | ||
0.92 € | 50 | 12 Arbeitstage | 10 | 3.2 | 1.5 | 10 | ||
1.03 € | 50 | 12 Arbeitstage | 10 | 3.2 | 2 | 10 | ||
1.14 € | 50 | 12 Arbeitstage | 10 | 3.2 | 2.5 | 10 | ||
1.23 € | 50 | 12 Arbeitstage | 10 | 3.2 | 3 | 10 | ||
1.65 € | 50 | 12 Arbeitstage | 10 | 3.2 | 5 | 10 | ||
0.65 € | 50 | 12 Arbeitstage | 10 | 4.3 | 0.5 | 8 | ||
0.23 € | 50 | 12 Arbeitstage | 10 | 4.3 | 0.15 | 9 | ||
0.28 € | 50 | 12 Arbeitstage | 10 | 4.3 | 0.3 | 9 | ||
0.40 € | 50 | 12 Arbeitstage | 10 | 4.3 | 0.5 | 9 | ||
0.70 € | 50 | 12 Arbeitstage | 10 | 4.3 | 0.8 | 9 | ||
0.26 € | 50 | 12 Arbeitstage | 10 | 4.3 | 0.15 | 10 | ||
0.30 € | 50 | 12 Arbeitstage | 10 | 4.3 | 0.3 | 10 | ||
0.42 € | 50 | 12 Arbeitstage | 10 | 4.3 | 0.5 | 10 | ||
0.79 € | 50 | 12 Arbeitstage | 10 | 4.3 | 1 | 10 | ||
0.92 € | 50 | 12 Arbeitstage | 10 | 4.3 | 1.5 | 10 | ||
1.03 € | 50 | 12 Arbeitstage | 10 | 4.3 | 2 | 10 | ||
1.14 € | 50 | 12 Arbeitstage | 10 | 4.3 | 2.5 | 10 | ||
1.23 € | 50 | 12 Arbeitstage | 10 | 4.3 | 3 | 10 | ||
1.65 € | 50 | 12 Arbeitstage | 10 | 4.3 | 5 | 10 | ||
0.28 € | 50 | 12 Arbeitstage | 10 | 4.2 | 0.15 | 11 | ||
0.33 € | 50 | 12 Arbeitstage | 10 | 4.2 | 0.3 | 11 | ||
0.29 € | 1 |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | 4.2 | 0.5 | 11 | ||
1.14 € | 50 | 12 Arbeitstage | 10 | 4.2 | 1 | 11 | ||
1.23 € | 50 | 12 Arbeitstage | 10 | 4.2 | 1.5 | 11 | ||
1.34 € | 50 | 12 Arbeitstage | 10 | 4.2 | 2 | 11 | ||
1.45 € | 50 | 12 Arbeitstage | 10 | 4.2 | 2.5 | 11 | ||
1.54 € | 50 | 12 Arbeitstage | 10 | 4.2 | 3 | 11 | ||
1.96 € | 50 | 12 Arbeitstage | 10 | 4.2 | 5 | 11 | ||
0.30 € | 50 | 12 Arbeitstage | 10 | 4.5 | 0.15 | 12 |
Loading...
Ausführung (Anwendung) | Flache Unterlegscheibe | Art | Flache Unterlegscheibe | Werkstoff | Kunststoff |
---|---|---|---|---|---|
Oberflächenbehandlung | NA | Verkaufseinheit | Box/Paket | Werkstoff, Kunststoff | PEEK (Polyetheretherketon) |
Oberflächenbehandlung (im Einzelnen) | NA |
Konfigurieren
Lagerbestand
Basiseigenschaften
ID d(mm)
Dicke t(mm)
Außen-Ø(φ)
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften