Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | EAN | Innendurchmesser (mm) | Außendurchmesser (mm) | Gewicht (g) | Breite (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
145.22 € | 1 | 17 Arbeitstage | 7316570134421 | 10 | 26 | 19.0 | 8 | ||
132.07 € | 1 | 4 Arbeitstage | 7316570686968 | 12 | 28 | 21.0 | 8 | ||
148.18 € | 1 | 17 Arbeitstage | 7316571132341 | 20 | 42 | 67.0 | 12 | ||
155.48 € | 1 | 17 Arbeitstage | 7316570875195 | 30 | 55 | 109.0 | 13 | ||
177.03 € | 1 | 17 Arbeitstage | 7316570809299 | 35 | 62 | 151.0 | 14 | ||
182.12 € | 1 | 4 Arbeitstage | 7316570827972 | 40 | 68 | 189.0 | 15 | ||
222.07 € | 1 | 17 Arbeitstage | 7316570948837 | 45 | 75 | 232.0 | 16 | ||
222.50 € | 1 | 17 Arbeitstage | 7316570650259 | 50 | 80 | 250.99998 | 16 | ||
278.12 € | 1 | 17 Arbeitstage | 7316570406207 | 55 | 90 | 372.0 | 18 | ||
272.25 € | 1 | 4 Arbeitstage | 7316570191936 | 60 | 95 | 397.0 | 18 | ||
304.93 € | 1 | 4 Arbeitstage | 7316570661408 | 65 | 100 | 420.0 | 18 | ||
358.90 € | 1 | 4 Arbeitstage | 7316570825794 | 70 | 110 | 587.0 | 20 | ||
399.63 € | 1 | 4 Arbeitstage | 7316570467024 | 75 | 115 | 617.0 | 20 | ||
423.10 € | 1 | 4 Arbeitstage | 7316571106793 | 80 | 125 | 842.0 | 22 | ||
473.87 € | 1 | 4 Arbeitstage | - | 85 | 130 | 883.0 | 22 | ||
505.05 € | 1 | 4 Arbeitstage | 7316571131566 | 90 | 140 | 1140.0 | 24 | ||
583.80 € | 1 | 4 Arbeitstage | 7316570271638 | 95 | 145 | 1190.0 | 24 | ||
574.77 € | 1 | 4 Arbeitstage | 7316570269925 | 100 | 150 | 1240.0 | 24 | ||
749.10 € | 1 | 4 Arbeitstage | - | 110 | 170 | 1930.0 | 28 | ||
911.32 € | 1 | 4 Arbeitstage | 7316570064872 | 130 | 200 | 3180.0 | 33 | ||
1,471.00 € | 1 | 4 Arbeitstage | 7316570211290 | 160 | 240 | 5050.0 | 38 | ||
3,339.48 € | 1 | 4 Arbeitstage | - | 240 | 360 | 16860.0 | 56 | ||
160.11 € | 1 | 17 Arbeitstage | 7316575137458 | 9 | 24 | 15.0 | 7 | ||
146.03 € | 1 | 4 Arbeitstage | 7316570193343 | 12 | 24 | 9.0 | 6 | ||
172.47 € | 1 | 17 Arbeitstage | - | 12 | 24 | 11.0 | 6 | ||
162.18 € | 1 | 17 Arbeitstage | 7316570854404 | 15 | 28 | 16.0 | 7 | ||
167.07 € | 1 | 17 Arbeitstage | 7316571045528 | 20 | 37 | 36.0 | 9 | ||
172.08 € | 1 | 17 Arbeitstage | 7316570632118 | 25 | 42 | 43.0 | 9 | ||
164.38 € | 1 | 4 Arbeitstage | 7316570629804 | 30 | 47 | 49.0 | 9 | ||
187.92 € | 1 | 17 Arbeitstage | - | 35 | 55 | 90.0 | 10 | ||
197.60 € | 1 | 4 Arbeitstage | 7316570499681 | 45 | 68 | 131.0 | 12 | ||
215.36 € | 1 | 4 Arbeitstage | 7316570829297 | 50 | 72 | 133.0 | 12 | ||
262.63 € | 1 | 17 Arbeitstage | 7316570466164 | 55 | 80 | 176.0 | 13 | ||
288.98 € | 1 | 4 Arbeitstage | 7316570722024 | 65 | 90 | 201.0 | 13 | ||
335.87 € | 1 | 4 Arbeitstage | 7316570371444 | 70 | 100 | 327.0 | 16 | ||
357.97 € | 1 | 4 Arbeitstage | - | 75 | 105 | 350.0 | 16 | ||
550.77 € | 1 | 4 Arbeitstage | 7316571061702 | 95 | 130 | 576.0 | 18 | ||
773.77 € | 1 | 4 Arbeitstage | 7316570690668 | 110 | 150 | 847.0 | 20 | ||
866.63 € | 1 | 4 Arbeitstage | 7316571006390 | 120 | 165 | 1170.0 | 22 | ||
970.63 € | 1 | 4 Arbeitstage | - | 130 | 180 | 1530.0 | 24 | ||
1,087.10 € | 1 | 4 Arbeitstage | 7316571081649 | 140 | 190 | 1630.0 | 24 | ||
1,423.77 € | 1 | 17 Arbeitstage | 7316570267891 | 150 | 210 | 2500.0 | 28 | ||
1,437.73 € | 1 | 4 Arbeitstage | - | 170 | 230 | 2770.0 | 28 | ||
2,865.28 € | 1 | 4 Arbeitstage | - | 240 | 320 | 7110.0 | 38 | ||
217.27 € | 1 | 17 Arbeitstage | 7316574615919 | 12 | 32 | 37.0 | 10 | ||
201.57 € | 1 | 4 Arbeitstage | 7316570110951 | 15 | 35 | 43.0 | 11 | ||
221.63 € | 1 | 17 Arbeitstage | 7316570984682 | 17 | 40 | 69.0 | 12 | ||
205.60 € | 1 | 4 Arbeitstage | 7316570451344 | 20 | 47 | 103.0 | 14 | ||
226.08 € | 1 | 17 Arbeitstage | 7316570411201 | 25 | 52 | 127.00001 | 15 | ||
228.35 € | 1 | 17 Arbeitstage | 7316570409550 | 30 | 62 | 196.0 | 16 | ||
230.63 € | 1 | 17 Arbeitstage | 7316574542635 | 35 | 72 | 280.0 | 17 | ||
268.30 € | 1 | 4 Arbeitstage | 7316571023465 | 50 | 90 | 457.0 | 20 | ||
310.15 € | 1 | 4 Arbeitstage | 7316571105819 | 55 | 100 | 606.0 | 21 | ||
347.37 € | 1 | 4 Arbeitstage | 7316571079554 | 60 | 110 | 785.0 | 22 | ||
389.05 € | 1 | 4 Arbeitstage | 7316574562527 | 65 | 120 | 977.0 | 23 | ||
481.63 € | 1 | 4 Arbeitstage | 7316570182446 | 75 | 130 | 1170.0 | 25 | ||
546.58 € | 1 | 4 Arbeitstage | - | 80 | 140 | 1440.0 | 26 | ||
685.63 € | 1 | 4 Arbeitstage | 7316570097078 | 90 | 160 | 2220.0 | 30 | ||
788.50 € | 1 | 4 Arbeitstage | 7316570357929 | 95 | 170 | 2642.0 | 32 | ||
906.77 € | 1 | 4 Arbeitstage | 7316570168532 | 100 | 180 | 3190.0 | 34 |
Loading...
Anordnung | Einzellager | Käfig | Polyamidkäfig | Kontaktwinkel | 25 Grad |
---|---|---|---|---|---|
Material | Standardlagerstahl | Material der Wälzkörper | Standardlagerstahl | Vorladen | Leichte Vorspannung |
Laufgenauigkeit | Toleranzklasse P4 / ABEC 7 | Dichtung | Keins, offenes Lager | Temperaturbereich | -30 bis +100 Grad |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
EAN
Innendurchmesser(mm)
Außendurchmesser(mm)
Gewicht(g)
Breite(mm)
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften