Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Gleitgeschwindigkeit m/s | Zolltarifgewicht (kg) | Durchmesser D. (mm) | Breite (mm) | Dicke s (mm) | Durchmesser d (mm) | Anzahl | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 1 | 5 Arbeitstage | 5 | 0.008 | 45 | 10 | 45 | 30 | 84129080 | ||
- | 1 | 5 Arbeitstage | 0.5 | 0.002 | 22 | 8 | 22 | 12 | 84129080 | ||
- | 1 | 5 Arbeitstage | 0.5 | 0.007 | 40 | 10 | 40 | 25 | 84129080 | ||
- | 1 | 5 Arbeitstage | 0.5 | 0.005 | 40 | 8 | 40 | 30 | 84129080 | ||
- | 1 | 5 Arbeitstage | 0.5 | 0.006 | 42 | 10 | 42 | 32 | 84129080 | ||
- | 1 | 5 Arbeitstage | 0.5 | 0.009 | 47 | 10 | 47 | 32 | 84129080 | ||
- | 1 | 5 Arbeitstage | 0.5 | 0.007 | 46 | 10 | 46 | 36 | 84129080 | ||
- | 1 | 5 Arbeitstage | 0.5 | 0.007 | 50 | 10 | 50 | 40 | 84129080 | ||
- | 1 | 5 Arbeitstage | 0.5 | 0.015 | 55 | 10 | 55 | 40 | 84129080 | ||
- | 1 | 5 Arbeitstage | 0.5 | 0.008 | 55 | 10 | 55 | 45 | 84129080 | ||
- | 1 | 5 Arbeitstage | 0.5 | 0.009 | 60 | 10 | 60 | 50 | 84129080 | ||
- | 1 | 5 Arbeitstage | 0.5 | 0.015 | 65 | 10 | 65 | 50 | 84129080 | ||
- | 1 | 5 Arbeitstage | 0.5 | 0.012 | 65 | 12 | 65 | 55 | 84129080 | ||
- | 1 | 5 Arbeitstage | 0.5 | 0.018 | 85 | 10 | 85 | 70 | 84129080 | ||
- | 1 | 5 Arbeitstage | 0.5 | 0.026 | 105 | 12 | 105 | 90 | 84129080 | ||
- | 1 | 5 Arbeitstage | 0.5 | 0.006 | 45 | 10 | 45 | 35 | 84129080 | ||
- | 1 | 5 Arbeitstage | 0.5 | 0.009 | 50 | 10 | 50 | 35 | 84129080 | ||
- | 1 | 5 Arbeitstage | 0.5 | 0.011 | 70 | 10 | 70 | 60 | 84129080 | ||
- | 1 | 5 Arbeitstage | 0.5 | 0.027 | 100 | 12 | 100 | 85 | 84129080 | ||
- | 1 | 5 Arbeitstage | 0.5 | 0.093 | 190 | 15 | 190 | 170 | 84129080 | ||
- | 1 | 5 Arbeitstage | 0.5 | 0.005 | 22 | 5.7 | 22 | 14 | 84129080 | ||
- | 1 | 5 Arbeitstage | 0.5 | 0.001 | 26 | 5 | 26 | 20 | 84129080 | ||
- | 1 | 5 Arbeitstage | 0.5 | 0.001 | 28 | 5.7 | 28 | 20 | 84129080 | ||
- | 1 | 5 Arbeitstage | 0.5 | 0.01 | 30 | 5.7 | 30 | 22 | 84129080 | ||
- | 1 | 5 Arbeitstage | 0.5 | 0.002 | 33 | 5.7 | 33 | 25 | 84129040 | ||
- | 1 | 5 Arbeitstage | 0.5 | 0.003 | 38 | 5.7 | 38 | 30 | 84129080 | ||
- | 1 | 5 Arbeitstage | 0.5 | 0.003 | 40 | 8 | 40 | 32 | 84129080 | ||
- | 1 | 5 Arbeitstage | 0.5 | 0.003 | 43 | 5.7 | 43 | 35 | 84129080 | ||
- | 1 | 5 Arbeitstage | 0.5 | 0.005 | 46 | 7.2 | 46 | 36 | 84129080 | ||
- | 1 | 5 Arbeitstage | 0.5 | 0.003 | 48 | 5.7 | 48 | 40 | 84129080 | ||
- | 1 | 5 Arbeitstage | 0.5 | 0.005 | 50 | 7.2 | 50 | 40 | 84129080 | ||
- | 1 | 5 Arbeitstage | 0.5 | 0.008 | 52 | 8 | 52 | 40 | 84129080 | ||
- | 1 | 5 Arbeitstage | 0.5 | 0.013 | 55 | 11.5 | 55 | 40 | 84129080 | ||
- | 1 | 5 Arbeitstage | 0.5 | 0.01 | 53 | 12 | 53 | 45 | 84129080 | ||
- | 1 | 5 Arbeitstage | 0.5 | 0.008 | 55 | 7.2 | 55 | 45 | 84129080 | ||
- | 1 | 5 Arbeitstage | 0.5 | 0.006 | 60 | 7.2 | 60 | 50 | 84129080 | ||
- | 1 | 5 Arbeitstage | 0.5 | 0.015 | 65 | 11.5 | 65 | 50 | 84129080 | ||
- | 1 | 5 Arbeitstage | 0.5 | 0.007 | 65 | 7.2 | 65 | 55 | 84129080 | ||
- | 1 | 5 Arbeitstage | 0.5 | 0.018 | 71 | 11.5 | 71 | 56 | 84129080 | ||
- | 1 | 5 Arbeitstage | 0.5 | 0.007 | 70 | 7.2 | 70 | 60 | 84129080 | ||
- | 1 | 5 Arbeitstage | 0.5 | 0.025 | 85 | 11.5 | 85 | 70 | 84129080 | ||
- | 1 | 5 Arbeitstage | 0.5 | 0.049 | 90 | 15 | 90 | 70 | 84129080 | ||
- | 1 | 5 Arbeitstage | 0.5 | 0.025 | 95 | 11.5 | 95 | 80 | 84129080 | ||
- | 1 | 5 Arbeitstage | 0.5 | 0.029 | 105 | 11.5 | 105 | 90 | 84129080 | ||
- | 1 | 5 Arbeitstage | 0.5 | 0.002 | 33 | 6.2 | 33 | 25 | 84129080 | ||
- | 1 | 5 Arbeitstage | 0.5 | 0.003 | 38 | 8 | 38 | 30 | 84129080 | ||
- | 1 | 5 Arbeitstage | 0.5 | 0.004 | 43 | 8 | 43 | 35 | 84129080 | ||
- | 1 | 5 Arbeitstage | 0.5 | 0.01 | 62 | 10 | 62 | 52 | 84129080 | ||
- | 1 | 5 Arbeitstage | 0.5 | 0.006 | 63 | 8 | 63 | 55 | 84129080 | ||
- | 1 | 5 Arbeitstage | 0.5 | 0.009 | 47 | 10 | 47 | 37 | 84129080 | ||
- | 1 | 5 Arbeitstage | 0.5 | 0.01 | 45 | 10 | 45 | 32 | 84129080 | ||
- | 1 | 5 Arbeitstage | 0.5 | 0.005 | 48 | 8 | 48 | 40 | 84129080 | ||
- | 1 | 5 Arbeitstage | 0.5 | 0.005 | 42 | 8 | 42 | 32 | 84129080 | ||
- | 1 | 5 Arbeitstage | 0.5 | 0.015 | 92 | 8.6 | 92 | 80 | 84129080 | ||
- | 1 | 5 Arbeitstage | 0.5 | 0.002 | 32 | 6 | 32 | 25 | 84129080 | ||
- | 1 | 5 Arbeitstage | 0.5 | 0.011 | 75 | 8.7 | 75 | 63 | 84129080 | ||
- | 1 | 5 Arbeitstage | 0.5 | 0.009 | 50 | 8 | 50 | 40 | 84129080 | ||
- | 1 | 5 Arbeitstage | 0.5 | 0.004 | 45 | 7 | 45 | 35 | 84129080 | ||
- | 1 | 5 Arbeitstage | 0.5 | 0.003 | 20 | 8 | 20 | 10 | 84129080 | ||
- | 1 | 5 Arbeitstage | 0.5 | 0.003 | 40 | 5.7 | 40 | 30 | 84129080 |
Loading...
Betriebstemperaturbereich(℃) | -40::100 | Design | SNI 30 | Wirksamkeit | Einfachwirkend |
---|---|---|---|---|---|
Ausführung | Asymmetrisch | Zolltarifgewichtseinheit | kg | Shorehärte | 95 |
Typ | Stab | Zolltarifgewicht pro | 1 | Technisches Material | TPU |
Herkunftsland des Zolltarifs | TW |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Gleitgeschwindigkeit m/s
Zolltarifgewicht(kg)
Durchmesser D.(mm)
Breite(mm)
Dicke s(mm)
Durchmesser d(mm)
Anzahl
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften