Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
K0570.01501557 |
K0570.02001557 |
K0570.03002057 |
K0570.04003057 |
K0570.04004857 |
K0570.05003057 |
K0570.07504057 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Belastbarkeit max. (N) | [H] Höhe (mm) | Gewinde (M) | Federkonstante (N/mm) | D=Außendurchmesser (mm) | D1 (mm) | T=Gewindetiefe (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.92 € | 1 | 4 Arbeitstage | 122 | 15 | M4 | 111 | 15 | 12 | 4 | ||
1.15 € | 1 | 4 Arbeitstage | 227 | 15 | M6 | 227 | 20 | 14 | 6 | ||
1.43 € | 1 | 4 Arbeitstage | 504 | 20 | M8 | 252 | 30 | 22 | 8 | ||
2.04 € | 1 | 4 Arbeitstage | 796 | 30 | M8 | 199 | 40 | 33 | 8 | ||
2.33 € | 1 | 4 Arbeitstage | 555 | 48 | M8 | 111 | 40 | 20 | 8 | ||
2.58 € | 1 | 4 Arbeitstage | 998 | 30 | M10 | 499 | 50 | 40 | 10 | ||
6.00 € | 1 | 4 Arbeitstage | 2030 | 40 | M12 | 597 | 75 | 50 | 12 |
Loading...
Härte(Shore A) | 57 | Material Grundkörper | Stahl | Material Komponente | Elastomer Naturkautschuk |
---|
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Belastbarkeit max.(N)
[H] Höhe(mm)
Gewinde (M)
Federkonstante(N/mm)
D=Außendurchmesser(mm)
D1(mm)
T=Gewindetiefe(mm)
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften