Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
K0298.510 |
K0298.5101 |
K0298.515 |
K0298.5151 |
K0298.520 |
K0298.5201 |
K0298.525 |
K0298.5251 |
K0298.530 |
K0298.5301 |
K0298.5302 |
K0298.540 |
K0298.5401 |
K0298.550 |
K0298.5501 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | E (mm) | G=Gewinde | H=Höhe (mm) | SW=Schlüsselweite (mm) | T=Gewindetiefe (mm) | Gewicht (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8.34 € | 1 | 4 Arbeitstage | 14,4 | M6 | 10 | 13 | 6 | - | ||
9.34 € | 1 | 4 Arbeitstage | 19,4 | M8 | 10 | 17 | 6 | - | ||
10.09 € | 1 | 4 Arbeitstage | 19,4 | M8 | 15 | 17 | 6 | - | ||
8.83 € | 1 | 4 Arbeitstage | 14,4 | M6 | 15 | 13 | 10 | - | ||
11.13 € | 1 | 4 Arbeitstage | 25,2 | M12 | 20 | 22 | 10 | - | ||
11.06 € | 1 | 4 Arbeitstage | 21,1 | M10 | 20 | 19 | 10 | - | ||
11.19 € | 1 | 4 Arbeitstage | 25,2 | M12 | 25 | 22 | 15 | - | ||
10.43 € | 1 | 4 Arbeitstage | 19,4 | M8 | 25 | 17 | 16 | - | ||
11.62 € | 1 | 4 Arbeitstage | 25,2 | M12 | 30 | 22 | 20 | - | ||
24.83 € | 1 | 4 Arbeitstage | 33 | M16 | 30 | 30 | 20 | - | ||
11.50 € | 1 | 4 Arbeitstage | 21,9 | M10 | 30 | 19 | 15 | 0,0605 | ||
12.34 € | 1 | 4 Arbeitstage | 25,2 | M12 | 40 | 22 | 25 | - | ||
12.22 € | 1 | 4 Arbeitstage | 21,1 | M10 | 40 | 19 | 15 | - | ||
12.95 € | 1 | 4 Arbeitstage | 25,2 | M12 | 50 | 22 | 25 | - | ||
25.78 € | 1 | 4 Arbeitstage | 33 | M16 | 50 | 30 | 25 | - |
Loading...
Material Grundkörper | Stahl | Oberfläche Grundkörper | brüniert und einsatzgehärtet | Material (Aufnahme-/Auflagefläche) | Stahl |
---|---|---|---|---|---|
Form | E | Auflageform | rund | Befestigungsart | Innengewinde |
Benennung | Positionsfuß |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
E(mm)
G=Gewinde
H=Höhe(mm)
SW=Schlüsselweite(mm)
T=Gewindetiefe(mm)
Gewicht(kg)
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften