Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | D2 | D3 | H1 | H2 | Colour Cap | Component material | D=Thread | D1=Outside diameter | H=Height | T=thread depth | PL Edelstahl | Gewicht (ERP) (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3.42 € | 1 | 4 Arbeitstage | 22.2 | 28.2 | 17.8 | 11.5 | schwarzgrau RAL 7021 | Stahl | 5/16-18 | 50 | 34.8 | 14 | nein | 0.0250 | ||
3.42 € | 1 | 4 Arbeitstage | 22.2 | 28.2 | 17.8 | 11.5 | schwarzgrau RAL 7021 | Stahl | 3/8-16 | 50 | 34.8 | 14 | nein | 0.0236 | ||
3.96 € | 1 | 4 Arbeitstage | 22.2 | 28.2 | 17.8 | 11.5 | schwarzgrau RAL 7021 | Stahl | 1/2-13 | 50 | 34.8 | 18 | nein | 0.0380 | ||
5.16 € | 1 | 4 Arbeitstage | 22.2 | 28.2 | 17.8 | 11.5 | schwarzgrau RAL 7021 | Edelstahl | 5/16-18 | 50 | 34.8 | 14 | ja | 0.0258 | ||
3.42 € | 1 | 4 Arbeitstage | 22.2 | 28.2 | 17.8 | 11.5 | lichtgrau RAL 7035 | Stahl | 5/16-18 | 50 | 34.8 | 14 | nein | 0.0251 | ||
3.42 € | 1 | 4 Arbeitstage | 22.2 | 28.2 | 17.8 | 11.5 | verkehrsrot RAL 3020 | Stahl | 5/16-18 | 50 | 34.8 | 14 | nein | 0.0251 | ||
3.42 € | 1 | 4 Arbeitstage | 22.2 | 28.2 | 17.8 | 11.5 | rapsgelb RAL 1021 | Stahl | 5/16-18 | 50 | 34.8 | 14 | nein | 0.0252 | ||
5.16 € | 1 | 4 Arbeitstage | 22.2 | 28.2 | 17.8 | 11.5 | schwarzgrau RAL 7021 | Edelstahl | 3/8-16 | 50 | 34.8 | 14 | ja | 0.0201 | ||
3.42 € | 1 | 4 Arbeitstage | 22.2 | 28.2 | 17.8 | 11.5 | lichtgrau RAL 7035 | Stahl | 3/8-16 | 50 | 34.8 | 14 | nein | 0.0223 | ||
3.42 € | 1 | 4 Arbeitstage | 22.2 | 28.2 | 17.8 | 11.5 | verkehrsrot RAL 3020 | Stahl | 3/8-16 | 50 | 34.8 | 14 | nein | 0.0229 | ||
3.42 € | 1 | 4 Arbeitstage | 22.2 | 28.2 | 17.8 | 11.5 | rapsgelb RAL 1021 | Stahl | 3/8-16 | 50 | 34.8 | 14 | nein | 0.0224 | ||
5.71 € | 1 | 4 Arbeitstage | 22.2 | 28.2 | 17.8 | 11.5 | schwarzgrau RAL 7021 | Edelstahl | 1/2-13 | 50 | 34.8 | 18 | ja | 0.0379 | ||
3.96 € | 1 | 4 Arbeitstage | 22.2 | 28.2 | 17.8 | 11.5 | lichtgrau RAL 7035 | Stahl | 1/2-13 | 50 | 34.8 | 18 | nein | 0.0540 | ||
3.96 € | 1 | 4 Arbeitstage | 22.2 | 28.2 | 17.8 | 11.5 | verkehrsrot RAL 3020 | Stahl | 1/2-13 | 50 | 34.8 | 18 | nein | 0.0400 | ||
3.96 € | 1 | 4 Arbeitstage | 22.2 | 28.2 | 17.8 | 11.5 | rapsgelb RAL 1021 | Stahl | 1/2-13 | 50 | 34.8 | 18 | nein | 0.0400 | ||
5.16 € | 1 | 4 Arbeitstage | 22.2 | 28.2 | 17.8 | 11.5 | lichtgrau RAL 7035 | Edelstahl | 5/16-18 | 50 | 34.8 | 14 | ja | 0.0250 | ||
5.16 € | 1 | 4 Arbeitstage | 22.2 | 28.2 | 17.8 | 11.5 | verkehrsrot RAL 3020 | Edelstahl | 5/16-18 | 50 | 34.8 | 14 | ja | 0.0250 | ||
5.16 € | 1 | 4 Arbeitstage | 22.2 | 28.2 | 17.8 | 11.5 | rapsgelb RAL 1021 | Edelstahl | 5/16-18 | 50 | 34.8 | 14 | ja | 0.0250 | ||
5.16 € | 1 | 4 Arbeitstage | 22.2 | 28.2 | 17.8 | 11.5 | lichtgrau RAL 7035 | Edelstahl | 3/8-16 | 50 | 34.8 | 14 | ja | 0.0229 | ||
5.16 € | 1 | 4 Arbeitstage | 22.2 | 28.2 | 17.8 | 11.5 | verkehrsrot RAL 3020 | Edelstahl | 3/8-16 | 50 | 34.8 | 14 | ja | 0.0229 | ||
5.16 € | 1 | 4 Arbeitstage | 22.2 | 28.2 | 17.8 | 11.5 | rapsgelb RAL 1021 | Edelstahl | 3/8-16 | 50 | 34.8 | 14 | ja | 0.0228 | ||
5.71 € | 1 | 4 Arbeitstage | 22.2 | 28.2 | 17.8 | 11.5 | lichtgrau RAL 7035 | Edelstahl | 1/2-13 | 50 | 34.8 | 18 | ja | 0.0400 | ||
5.71 € | 1 | 4 Arbeitstage | 22.2 | 28.2 | 17.8 | 11.5 | verkehrsrot RAL 3020 | Edelstahl | 1/2-13 | 50 | 34.8 | 18 | ja | 0.0400 | ||
5.71 € | 1 | 4 Arbeitstage | 22.2 | 28.2 | 17.8 | 11.5 | rapsgelb RAL 1021 | Edelstahl | 1/2-13 | 50 | 34.8 | 18 | ja | 0.0400 | ||
4.13 € | 1 | 4 Arbeitstage | 28 | 35.5 | 22.5 | 14.5 | schwarzgrau RAL 7021 | Stahl | 3/8-16 | 63 | 44 | 14 | nein | 0.0400 | ||
4.54 € | 1 | 4 Arbeitstage | 28 | 35.5 | 22.5 | 14.5 | schwarzgrau RAL 7021 | Stahl | 1/2-13 | 63 | 44 | 18 | nein | 0.0519 | ||
4.68 € | 1 | 4 Arbeitstage | 28 | 35.5 | 22.5 | 14.5 | schwarzgrau RAL 7021 | Stahl | 5/8-11 | 63 | 44 | 18 | nein | 0.0434 | ||
5.78 € | 1 | 4 Arbeitstage | 28 | 35.5 | 22.5 | 14.5 | schwarzgrau RAL 7021 | Edelstahl | 3/8-16 | 63 | 44 | 14 | ja | 0.0388 | ||
4.13 € | 1 | 4 Arbeitstage | 28 | 35.5 | 22.5 | 14.5 | lichtgrau RAL 7035 | Stahl | 3/8-16 | 63 | 44 | 14 | nein | 0.0390 | ||
4.13 € | 1 | 4 Arbeitstage | 28 | 35.5 | 22.5 | 14.5 | verkehrsrot RAL 3020 | Stahl | 3/8-16 | 63 | 44 | 14 | nein | 0.0380 | ||
4.13 € | 1 | 4 Arbeitstage | 28 | 35.5 | 22.5 | 14.5 | rapsgelb RAL 1021 | Stahl | 3/8-16 | 63 | 44 | 14 | nein | 0.0377 | ||
6.28 € | 1 | 4 Arbeitstage | 28 | 35.5 | 22.5 | 14.5 | schwarzgrau RAL 7021 | Edelstahl | 1/2-13 | 63 | 44 | 18 | ja | 0.0519 | ||
4.54 € | 1 | 4 Arbeitstage | 28 | 35.5 | 22.5 | 14.5 | lichtgrau RAL 7035 | Stahl | 1/2-13 | 63 | 44 | 18 | nein | 0.0538 | ||
4.54 € | 1 | 4 Arbeitstage | 28 | 35.5 | 22.5 | 14.5 | verkehrsrot RAL 3020 | Stahl | 1/2-13 | 63 | 44 | 18 | nein | 0.0537 | ||
4.54 € | 1 | 4 Arbeitstage | 28 | 35.5 | 22.5 | 14.5 | rapsgelb RAL 1021 | Stahl | 1/2-13 | 63 | 44 | 18 | nein | 0.0532 | ||
4.68 € | 1 | 4 Arbeitstage | 28 | 35.5 | 22.5 | 14.5 | lichtgrau RAL 7035 | Stahl | 5/8-11 | 63 | 44 | 18 | nein | 0.0490 | ||
4.68 € | 1 | 4 Arbeitstage | 28 | 35.5 | 22.5 | 14.5 | verkehrsrot RAL 3020 | Stahl | 5/8-11 | 63 | 44 | 18 | nein | 0.0428 | ||
4.68 € | 1 | 4 Arbeitstage | 28 | 35.5 | 22.5 | 14.5 | rapsgelb RAL 1021 | Stahl | 5/8-11 | 63 | 44 | 18 | nein | 0.0424 | ||
5.78 € | 1 | 4 Arbeitstage | 28 | 35.5 | 22.5 | 14.5 | lichtgrau RAL 7035 | Edelstahl | 3/8-16 | 63 | 44 | 14 | ja | 0.0440 | ||
5.78 € | 1 | 4 Arbeitstage | 28 | 35.5 | 22.5 | 14.5 | verkehrsrot RAL 3020 | Edelstahl | 3/8-16 | 63 | 44 | 14 | ja | 0.0440 | ||
5.78 € | 1 | 4 Arbeitstage | 28 | 35.5 | 22.5 | 14.5 | rapsgelb RAL 1021 | Edelstahl | 3/8-16 | 63 | 44 | 14 | ja | 0.0440 | ||
6.28 € | 1 | 4 Arbeitstage | 28 | 35.5 | 22.5 | 14.5 | lichtgrau RAL 7035 | Edelstahl | 1/2-13 | 63 | 44 | 18 | ja | 0.0540 | ||
6.28 € | 1 | 4 Arbeitstage | 28 | 35.5 | 22.5 | 14.5 | verkehrsrot RAL 3020 | Edelstahl | 1/2-13 | 63 | 44 | 18 | ja | 0.0537 | ||
6.28 € | 1 | 4 Arbeitstage | 28 | 35.5 | 22.5 | 14.5 | rapsgelb RAL 1021 | Edelstahl | 1/2-13 | 63 | 44 | 18 | ja | 0.0540 |
Loading...
Form | K | Item | Fünfsterngriff | Main colour | schwarzgrau RAL 7021 |
---|---|---|---|---|---|
Main material | Thermoplast | Thread type | Innengewinde | RoHS | ja |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
D2
D3
H1
H2
Colour Cap
Component material
D=Thread
D1=Outside diameter
H=Height
T=thread depth
PL Edelstahl
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften