Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Anziehdreh- moment der Schrauben (Nm) | L=Länge | L2 | max. Drehzahl 1/min | D4 | D1/D2 min. | D1/D2 max. | Größe | max. Wellenversatz radial (mm) | max. Wellenversatz axial (mm) | max. Winkelversatz (°) | D1 (H7) | D2 (H7) | C (ISO 4029) | Trägheits- moment (gm²) | Torsionssteife (10³ Nm/rad) | L1 | Nenndrehmoment (Nm) | Gewicht (ERP) (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
95.21 € | 1 | 4 Arbeitstage | 1.5 | 28 | 4 | 8000 | 25 | 6 | 12 | 25 | 0.1 | 1 | 1 | 6 | 6 | M3 | 0.00631 | 1.558 | 8 | 16 | 0.0745 | ||
95.21 € | 1 | 4 Arbeitstage | 1.5 | 28 | 4 | 8000 | 25 | 6 | 12 | 25 | 0.1 | 1 | 1 | 6 | 8 | M3 | 0.00631 | 1.558 | 8 | 16 | 0.0646 | ||
95.21 € | 1 | 4 Arbeitstage | 1.5 | 28 | 4 | 8000 | 25 | 6 | 12 | 25 | 0.1 | 1 | 1 | 6 | 10 | M3 | 0.00631 | 1.558 | 8 | 16 | 0.0695 | ||
95.21 € | 1 | 4 Arbeitstage | 1.5 | 28 | 4 | 8000 | 25 | 6 | 12 | 25 | 0.1 | 1 | 1 | 8 | 8 | M3 | 0.00631 | 1.558 | 8 | 16 | 0.0699 | ||
95.21 € | 1 | 4 Arbeitstage | 1.5 | 28 | 4 | 8000 | 25 | 6 | 12 | 25 | 0.1 | 1 | 1 | 8 | 10 | M3 | 0.00631 | 1.558 | 8 | 16 | 0.0669 | ||
95.21 € | 1 | 4 Arbeitstage | 1.5 | 28 | 4 | 8000 | 25 | 6 | 12 | 25 | 0.1 | 1 | 1 | 10 | 10 | M3 | 0.00631 | 1.558 | 8 | 16 | 0.0658 | ||
115.80 € | 1 | 4 Arbeitstage | 3.4 | 40 | 5.5 | 6000 | 30 | 6 | 14 | 30 | 0.1 | 0.85 | 1 | 6 | 6 | M4 | 0.0186 | 2.53 | 11 | 25 | 0.1509 | ||
115.80 € | 1 | 4 Arbeitstage | 3.4 | 40 | 5.5 | 6000 | 30 | 6 | 14 | 30 | 0.1 | 0.85 | 1 | 6 | 8 | M4 | 0.0186 | 2.53 | 11 | 25 | 0.1600 | ||
115.80 € | 1 | 4 Arbeitstage | 3.4 | 40 | 5.5 | 6000 | 30 | 6 | 14 | 30 | 0.1 | 0.85 | 1 | 6 | 10 | M4 | 0.0186 | 2.53 | 11 | 25 | 0.1466 | ||
115.80 € | 1 | 4 Arbeitstage | 3.4 | 40 | 5.5 | 6000 | 30 | 6 | 14 | 30 | 0.1 | 0.85 | 1 | 8 | 8 | M4 | 0.0186 | 2.53 | 11 | 25 | 0.1479 | ||
115.80 € | 1 | 4 Arbeitstage | 3.4 | 40 | 5.5 | 6000 | 30 | 6 | 14 | 30 | 0.1 | 0.85 | 1 | 8 | 10 | M4 | 0.0186 | 2.53 | 11 | 25 | 0.1442 | ||
115.80 € | 1 | 4 Arbeitstage | 3.4 | 40 | 5.5 | 6000 | 30 | 6 | 14 | 30 | 0.1 | 0.85 | 1 | 10 | 10 | M4 | 0.0186 | 2.53 | 11 | 25 | 0.1439 | ||
154.01 € | 1 | 4 Arbeitstage | 7 | 48 | 5.5 | 5000 | 40 | 6 | 19 | 40 | 0.15 | 0.85 | 1 | 6 | 6 | M5 | 0.0758 | 11.008 | 11 | 36 | 0.2955 | ||
154.01 € | 1 | 4 Arbeitstage | 7 | 48 | 5.5 | 5000 | 40 | 6 | 19 | 40 | 0.15 | 0.85 | 1 | 10 | 10 | M5 | 0.0758 | 11.008 | 11 | 36 | 0.3400 | ||
154.01 € | 1 | 4 Arbeitstage | 7 | 48 | 5.5 | 5000 | 40 | 6 | 19 | 40 | 0.15 | 0.85 | 1 | 10 | 12 | M5 | 0.0758 | 11.008 | 11 | 36 | 0.3400 | ||
154.01 € | 1 | 4 Arbeitstage | 7 | 48 | 5.5 | 5000 | 40 | 6 | 19 | 40 | 0.15 | 0.85 | 1 | 12 | 12 | M5 | 0.0758 | 11.008 | 11 | 36 | 0.3189 | ||
154.01 € | 1 | 4 Arbeitstage | 7 | 48 | 5.5 | 5000 | 40 | 6 | 19 | 40 | 0.15 | 0.85 | 1 | 15 | 15 | M5 | 0.0758 | 11.008 | 11 | 36 | 0.3098 | ||
154.01 € | 1 | 4 Arbeitstage | 7 | 48 | 5.5 | 5000 | 40 | 6 | 19 | 40 | 0.15 | 0.85 | 1 | 16 | 16 | M5 | 0.0758 | 11.008 | 11 | 36 | 0.3054 | ||
212.82 € | 1 | 4 Arbeitstage | 14 | 65 | 9.5 | 5000 | 50 | 10 | 26 | 50 | 0.15 | 0.7 | 1.5 | 10 | 10 | M6 | 0.246 | 20.995 | 19 | 73 | 0.6750 | ||
212.82 € | 1 | 4 Arbeitstage | 14 | 65 | 9.5 | 5000 | 50 | 10 | 26 | 50 | 0.15 | 0.7 | 1.5 | 15 | 15 | M6 | 0.246 | 20.995 | 19 | 73 | 0.6451 | ||
212.82 € | 1 | 4 Arbeitstage | 14 | 65 | 9.5 | 5000 | 50 | 10 | 26 | 50 | 0.15 | 0.7 | 1.5 | 16 | 16 | M6 | 0.246 | 20.995 | 19 | 73 | 0.6375 | ||
212.82 € | 1 | 4 Arbeitstage | 14 | 65 | 9.5 | 5000 | 50 | 10 | 26 | 50 | 0.15 | 0.7 | 1.5 | 19 | 19 | M6 | 0.246 | 20.995 | 19 | 73 | 0.6850 | ||
212.82 € | 1 | 4 Arbeitstage | 14 | 65 | 9.5 | 5000 | 50 | 10 | 26 | 50 | 0.15 | 0.7 | 1.5 | 20 | 20 | M6 | 0.246 | 20.995 | 19 | 73 | 0.6071 | ||
328.36 € | 1 | 4 Arbeitstage | 27 | 80 | 12.5 | 4500 | 60 | 10 | 30 | 60 | 0.15 | 0.7 | 1.5 | 10 | 10 | M8 | 0.694 | 37.165 | 25 | 110 | 0.0013 | ||
328.36 € | 1 | 4 Arbeitstage | 27 | 80 | 12.5 | 4500 | 60 | 10 | 30 | 60 | 0.15 | 0.7 | 1.5 | 16 | 16 | M8 | 0.694 | 37.165 | 25 | 110 | 0.0013 | ||
328.36 € | 1 | 4 Arbeitstage | 27 | 80 | 12.5 | 4500 | 60 | 10 | 30 | 60 | 0.15 | 0.7 | 1.5 | 20 | 20 | M8 | 0.694 | 37.165 | 25 | 110 | 0.0013 | ||
328.36 € | 1 | 4 Arbeitstage | 27 | 80 | 12.5 | 4500 | 60 | 10 | 30 | 60 | 0.15 | 0.7 | 1.5 | 24 | 24 | M8 | 0.694 | 37.165 | 25 | 110 | 0.0013 | ||
340.75 € | 1 | 4 Arbeitstage | 27 | 95 | 12.5 | 4000 | 70 | 15 | 35 | 70 | 0.1 | 0.33 | 1 | 15 | 15 | M8 | 1.407 | 196.024 | 25 | 190 | 0.0021 | ||
340.75 € | 1 | 4 Arbeitstage | 27 | 95 | 12.5 | 4000 | 70 | 15 | 35 | 70 | 0.1 | 0.33 | 1 | 20 | 20 | M8 | 1.407 | 196.024 | 25 | 190 | 0.0021 | ||
340.75 € | 1 | 4 Arbeitstage | 27 | 95 | 12.5 | 4000 | 70 | 15 | 35 | 70 | 0.1 | 0.33 | 1 | 32 | 32 | M8 | 1.407 | 196.024 | 25 | 190 | 0.0021 |
Loading...
Ausführung 1 | mit abnehmbaren Klemmnaben | Material Grundkörper | Edelstahl | Benennung | Federstegkupplung |
---|---|---|---|---|---|
RoHS | ja | PL Edelstahl | ja |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Anziehdreh- moment der Schrauben(Nm)
L=Länge
L2
max. Drehzahl 1/min
D4
D1/D2 min.
D1/D2 max.
Größe
max. Wellenversatz radial(mm)
max. Wellenversatz axial(mm)
max. Winkelversatz(°)
D1 (H7)
D2 (H7)
C (ISO 4029)
Trägheits- moment(gm²)
Torsionssteife(10³ Nm/rad)
L1
Nenndrehmoment(Nm)
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften