Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | RoHS | B (mm) | H (mm) | T (mm) | Farbspezifikationen (Blende) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
93.69 € | 1 | 6 Arbeitstage | 10 | 160 | 132.5 | 230 | Schwarz | ||
93.69 € | 1 | 6 Arbeitstage | 10 | 160 | 132.5 | 230 | Silber | ||
98.08 € | 1 | 6 Arbeitstage | 10 | 160 | 132.5 | 280 | Schwarz | ||
98.08 € | 1 | 6 Arbeitstage | 10 | 160 | 132.5 | 280 | Silber | ||
98.33 € | 1 | 6 Arbeitstage | 10 | 210 | 132.5 | 230 | Schwarz | ||
98.33 € | 1 | 6 Arbeitstage | 10 | 210 | 132.5 | 230 | Silber | ||
103.70 € | 1 | 6 Arbeitstage | 10 | 210 | 132.5 | 280 | Schwarz | ||
103.70 € | 1 | 6 Arbeitstage | 10 | 210 | 132.5 | 280 | Silber | ||
112.38 € | 1 | 6 Arbeitstage | 10 | 210 | 132.5 | 350 | Schwarz | ||
112.38 € | 1 | 6 Arbeitstage | 10 | 210 | 132.5 | 350 | Silber | ||
104.57 € | 1 | 6 Arbeitstage | 10 | 260 | 132.5 | 230 | Schwarz | ||
104.57 € | 1 | 6 Arbeitstage | 10 | 260 | 132.5 | 230 | Silber | ||
112.25 € | 1 | 6 Arbeitstage | 10 | 260 | 132.5 | 280 | Schwarz | ||
112.25 € | 1 | 6 Arbeitstage | 10 | 260 | 132.5 | 280 | Silber | ||
120.20 € | 1 | 6 Arbeitstage | 10 | 260 | 132.5 | 350 | Schwarz | ||
120.20 € | 1 | 6 Arbeitstage | 10 | 260 | 132.5 | 350 | Silber | ||
113.38 € | 1 | 6 Arbeitstage | 10 | 320 | 132.5 | 230 | Schwarz | ||
113.38 € | 1 | 6 Arbeitstage | 10 | 320 | 132.5 | 230 | Silber | ||
120.83 € | 1 | 6 Arbeitstage | 10 | 320 | 132.5 | 280 | Schwarz | ||
120.83 € | 1 | 6 Arbeitstage | 10 | 320 | 132.5 | 280 | Silber | ||
135.02 € | 1 | 6 Arbeitstage | 10 | 320 | 132.5 | 350 | Schwarz | ||
135.02 € | 1 | 6 Arbeitstage | 10 | 320 | 132.5 | 350 | Silber | ||
152.15 € | 1 | 6 Arbeitstage | 10 | 320 | 132.5 | 450 | Schwarz | ||
152.15 € | 1 | 6 Arbeitstage | 10 | 320 | 132.5 | 450 | Silber | ||
120.48 € | 1 | 6 Arbeitstage | 10 | 370 | 132.5 | 230 | Schwarz | ||
120.48 € | 1 | 6 Arbeitstage | 10 | 370 | 132.5 | 230 | Silber | ||
130.63 € | 1 | 6 Arbeitstage | 10 | 370 | 132.5 | 280 | Schwarz | ||
130.63 € | 1 | 6 Arbeitstage | 10 | 370 | 132.5 | 280 | Silber | ||
142.00 € | 1 | 6 Arbeitstage | 10 | 370 | 132.5 | 350 | Schwarz | ||
142.00 € | 1 | 6 Arbeitstage | 10 | 370 | 132.5 | 350 | Silber | ||
160.35 € | 1 | 6 Arbeitstage | 10 | 370 | 132.5 | 450 | Schwarz | ||
160.35 € | 1 | 6 Arbeitstage | 10 | 370 | 132.5 | 450 | Silber | ||
132.46 € | 1 | 6 Arbeitstage | 10 | 430 | 132.5 | 230 | Schwarz | ||
132.46 € | 1 | 6 Arbeitstage | 10 | 430 | 132.5 | 230 | Silber | ||
143.24 € | 1 | 6 Arbeitstage | 10 | 430 | 132.5 | 280 | Schwarz | ||
143.24 € | 1 | 6 Arbeitstage | 10 | 430 | 132.5 | 280 | Silber | ||
153.38 € | 1 | 6 Arbeitstage | 10 | 430 | 132.5 | 350 | Schwarz | ||
153.38 € | 1 | 6 Arbeitstage | 10 | 430 | 132.5 | 350 | Silber | ||
173.56 € | 1 | 6 Arbeitstage | 10 | 430 | 132.5 | 450 | Schwarz | ||
173.56 € | 1 | 6 Arbeitstage | 10 | 430 | 132.5 | 450 | Silber | ||
98.10 € | 1 | 6 Arbeitstage | 10 | 160 | 149 | 230 | Schwarz | ||
98.10 € | 1 | 6 Arbeitstage | 10 | 160 | 149 | 230 | Silber | ||
103.10 € | 1 | 6 Arbeitstage | 10 | 160 | 149 | 280 | Schwarz | ||
103.10 € | 1 | 6 Arbeitstage | 10 | 160 | 149 | 280 | Silber | ||
102.74 € | 1 | 6 Arbeitstage | 10 | 210 | 149 | 230 | Schwarz | ||
102.74 € | 1 | 6 Arbeitstage | 10 | 210 | 149 | 230 | Silber | ||
109.81 € | 1 | 6 Arbeitstage | 10 | 210 | 149 | 280 | Schwarz | ||
109.81 € | 1 | 6 Arbeitstage | 10 | 210 | 149 | 280 | Silber | ||
118.86 € | 1 | 6 Arbeitstage | 10 | 210 | 149 | 350 | Schwarz | ||
118.86 € | 1 | 6 Arbeitstage | 10 | 210 | 149 | 350 | Silber | ||
110.06 € | 1 | 6 Arbeitstage | 10 | 260 | 149 | 230 | Schwarz | ||
110.06 € | 1 | 6 Arbeitstage | 10 | 260 | 149 | 230 | Silber | ||
118.03 € | 1 | 6 Arbeitstage | 10 | 260 | 149 | 280 | Schwarz | ||
118.03 € | 1 | 6 Arbeitstage | 10 | 260 | 149 | 280 | Silber | ||
126.57 € | 1 | 6 Arbeitstage | 10 | 260 | 149 | 350 | Schwarz | ||
126.57 € | 1 | 6 Arbeitstage | 10 | 260 | 149 | 350 | Silber | ||
119.50 € | 1 | 6 Arbeitstage | 10 | 320 | 149 | 230 | Schwarz | ||
119.50 € | 1 | 6 Arbeitstage | 10 | 320 | 149 | 230 | Silber | ||
127.08 € | 1 | 6 Arbeitstage | 10 | 320 | 149 | 280 | Schwarz | ||
127.08 € | 1 | 6 Arbeitstage | 10 | 320 | 149 | 280 | Silber |
Loading...
Werkstoff | Aluminium | Schutzart (IP) | NA | Montagesockel | Optionale Elemente erhältlich |
---|---|---|---|---|---|
Farbspezifikationen(Ober- und Unterseite) | Schwarz | Farbspezifikationen(Rahmen) | Schwarz |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
B(mm)
H(mm)
T(mm)
Farbspezifikationen(Blende)
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften