Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
26609912/4000 |
26609924/4000 |
26609944/4000 |
26609948/4000 |
26609972/4000 |
26609996/4000 |
Teilenummer | Bezieht sich auf |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | RoHS | Außendurchmesser ca. | Anzahl der Fasern | Anzahl der Fasern pro Rohr | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4,567.33 € | 1 | Verfügbar | 52 Arbeitstage | 10 | 5,8 | 12 | 12 | ||
6,424.67 € | 1 | Verfügbar | 73 Arbeitstage | 10 | 5,8 | 24 | 24 | ||
23,301.33 € | 1 | Verfügbar | 52 Arbeitstage | 10 | 8 | 144 | 144 | ||
12,981.33 € | 1 | Verfügbar | 73 Arbeitstage | 10 | 5,8 | 48 | 48 | ||
12,568.00 € | 1 | Verfügbar | 52 Arbeitstage | 10 | 5,8 | 72 | 72 | ||
16,870.00 € | 1 | Verfügbar | 73 Arbeitstage | 10 | 7,2 | 96 | 96 |
Loading...
Anwendung | Außen | Länge(m) | 4000 | Faserkategorie | OS2 |
---|---|---|---|---|---|
Farbe Außenmantel | schwarz | Flammhemmend | keine | Fasertyp | Einzelmodus |
Armierung | falsch | Ölbeständig (nach EN 60811-2-1) | falsch | Material äußere Hülle | PE |
Halogenfrei (nach EN 50267-2-2) | wahr | Raucharm (nach EN 61034-2) | falsch | Wasserblockierung in Längsrichtung | wahr |
Wasserblockierung in Radialrichtung | wahr | Zugentlastung | wahr | Art der Röhre | Lose Bündelader |
Kabel metallfrei | wahr | Einblastechnik | wahr | Mit Nagetierschutz | wahr |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Außendurchmesser ca.
Anzahl der Fasern
Anzahl der Fasern pro Rohr
Optionale Eigenschaften