Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
264-107 |
264-108 |
264-109 |
264-110 |
264-111 |
264-152 |
264-153 |
264-154 |
264-155 |
264-156 |
264-157 |
264-158 |
264-162 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Anzahl Stk. im Paket | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Anzahl der Pins (Pol) | Inhalt (Stk.) | Produktgröße (Länge) (mm) | Produktgröße (Breite) (mm) | Abisolierlänge (max.) (mm) | Abisolierlänge (min.) (mm) | Anzahl der Zeilen | Gewicht (g) | Steckverbindereigenschaften | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
847.19 € | 100 Stk. pro Packung | 1 Packung | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 7 | 100 | - | 58 | 9 | 8 | 7 | - | + Ummantelung | |
479.89 € | 50 Stk. pro Packung | 1 Packung | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 8 | 50 | 64 | 64 | 8 | - | 8 | 35.6 | - | |
534.55 € | 50 Stk. pro Packung | 1 Packung | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 9 | 50 | - | 70 | 9 | 8 | 9 | - | + Ummantelung | |
573.89 € | 50 Stk. pro Packung | 1 Packung | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 10 | 50 | - | 76 | 9 | 8 | 10 | - | + Ummantelung | |
650.43 € | 50 Stk. pro Packung | 1 Packung | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 11 | 50 | - | 82 | 9 | 8 | 11 | - | + Ummantelung | |
289.68 € | 100 Stk. pro Packung | 1 Packung | Verfügbar | 25 Arbeitstage | 2 | 100 | - | 19 | 9 | 8 | 2 | - | + Fallenschlossbasis | |
398.99 € | 100 Stk. pro Packung | 1 Packung | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 3 | 100 | - | 25 | 9 | 8 | 3 | - | + Fallenschlossbasis | |
508.32 € | 100 Stk. pro Packung | 1 Packung | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 4 | 100 | - | 31 | 9 | 8 | 4 | - | + Fallenschlossbasis | |
628.56 € | 100 Stk. pro Packung | 1 Packung | Verfügbar | 25 Arbeitstage | 5 | 100 | - | 37 | 9 | 8 | 5 | - | + Fallenschlossbasis | |
370.57 € | 50 Stk. pro Packung | 1 Packung | Verfügbar | 25 Arbeitstage | 6 | 50 | - | 43 | 9 | 8 | 6 | - | + Fallenschlossbasis | |
425.23 € | 50 Stk. pro Packung | 1 Packung | Verfügbar | 25 Arbeitstage | 7 | 50 | - | 49 | 9 | 8 | 7 | - | + Fallenschlossbasis | |
479.89 € | 50 Stk. pro Packung | 1 Packung | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 8 | 50 | - | 55 | 9 | 8 | 8 | - | + Fallenschlossbasis | |
355.27 € | 25 Stk. pro Packung | 1 Packung | Verfügbar | 25 Arbeitstage | 12 | 25 | - | 79 | 9 | 8 | 12 | - | + Fallenschlossbasis |
Loading...
Produktgröße (Höhe)(mm) | 22.10 | Klemmbreite(mm) | 6 | Nennstrom(A) | 24 |
---|---|---|---|---|---|
Nennspannung(V) | 800 | Min. Querschnitt (flexibel)(mm²) | 0.08 | Max. Querschnitt (flexibel)(mm²) | 2.50 |
Min. Querschnitt (unflexibel)(mm²) | 0.08 | Max. Querschnitt (unflexibel)(mm²) | 2.5 | AWG (min.) | 28 |
AWG (max.) | 14 | Pins pro Reihe | 2 | Verschmutzungsgrad | 3 |
Farbe | Grau | Steckverbindertyp (Kategorie) | Schlagblock | Aufbau | L |
Anschluss (Komponenten) | Zugfeder | Industrieprodukte | Ja |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Anzahl der Pins(Pol)
Inhalt(Stk.)
Produktgröße (Länge)(mm)
Produktgröße (Breite)(mm)
Abisolierlänge (max.)(mm)
Abisolierlänge (min.)(mm)
Anzahl der Zeilen
Gewicht(g)
Steckverbindereigenschaften
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften