Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
2903777 |
2903778 |
2903779 |
2903780 |
2903781 |
2903782 |
2903783 |
2903784 |
2903788 |
2903790 |
2903791 |
2903793 |
2903794 |
Teilenummer | Bezieht sich auf |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Anzahl der Pins (Pol) | Höhe (mm) | Breite (mm) | Länge/Tiefe (mm) | Betriebsstrom (A) | Stecker (Steuerung) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
43.45 € | 5 | 7 Arbeitstage | 9 | 72.10 | 36.80 | 46.60 | 2 | D-SUB-Stecker | |||
43.45 € | 5 | 57 Arbeitstage | 9 | 72.10 | 36.80 | 46.60 | 2 | D-Sub-Buchse | |||
50.95 € | 4 | 7 Arbeitstage | 15 | 72.10 | 46.90 | 63 | 2 | D-SUB-Stecker | |||
50.95 € | 4 | 50 Arbeitstage | 15 | 72.10 | 46.90 | 63 | 2 | D-Sub-Buchse | |||
67.10 € | 3 | 7 Arbeitstage | 25 | 75.80 | 57.10 | 63 | 2 | D-SUB-Stecker | |||
67.10 € | 3 | 7 Arbeitstage | 25 | 75.80 | 57.10 | 63 | 2 | D-Sub-Buchse | |||
77.20 € | 3 | 7 Arbeitstage | 37 | 75.80 | 72.30 | 63 | 2 | D-SUB-Stecker | |||
77.20 € | 3 | 7 Arbeitstage | 37 | 75.80 | 72.30 | 63 | 2 | D-Sub-Buchse | |||
41.50 € | 5 | 7 Arbeitstage | 14 | 72.10 | 41.90 | 56 | 1 | IDC-FLK-Buchse | |||
50.15 € | 4 | 7 Arbeitstage | 20 | 72.10 | 57.10 | 56 | 1 | IDC-FLK-Buchse | |||
55.75 € | 4 | 7 Arbeitstage | 26 | 75.80 | 57.10 | 63 | 1 | IDC-FLK-Buchse | |||
75.30 € | 3 | 79 Arbeitstage | 40 | 75.80 | 77.40 | 63 | 1 | IDC-FLK-Buchse | |||
82.55 € | 3 | 7 Arbeitstage | 50 | 75.80 | 92.70 | 63 | 1 | IDC-FLK-Buchse |
Loading...
Klemmleistenklemme | Zugfeder | AWG | 26 - 14 | Inhalt(Stk.) | 1 |
---|---|---|---|---|---|
Max. Querschnitt (flexibel)(mm²) | 2.5 | Min. Querschnitt (flexibel)(mm²) | 0.14 | Max. Querschnitt (unflexibel)(mm²) | 2.5 |
Min. Querschnitt (unflexibel)(mm²) | 0.14 | Max. Temperatur(°C) | +50 | Min. Temperatur(°C) | -20 |
Abisolierlänge (max.)(mm) | 8 | Befestigungsart | NS35-Schiene | Serie (Phoenix Transfermodule) | Varioface-VIP |
Übertragungsmodultyp (Kategorie) | Transfermodul |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Anzahl der Pins(Pol)
Höhe(mm)
Breite(mm)
Länge/Tiefe(mm)
Betriebsstrom(A)
Stecker (Steuerung)
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften