Teilenummer
|
---|
POZ 7 |
POZ 9 |
POZ 11 |
POZ 13 |
POZ 16 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Gewindenennmaß metrisch/PG | Gewindelänge (mm) | Schlüsselweite (mm) | Geeignet für Kabeldurchmesser (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.63 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | 7 | 8 | 15 | 4 - 6 | |
0.65 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | 9 | 8 | 19 | 6 - 8 | |
0.72 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | 11 | 8 | 22 | 8 - 10 | |
0.82 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | 13,5 | 9 | 24 | 10 - 12 | |
0.83 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | 16 | 10 | 27 | 12 - 14 |
Loading...
Werkstoff | Kunststoff | Farbe | Lichtgrau | Gewindeart | PG |
---|---|---|---|---|---|
Gewindesteigung(mm) | 1,5 | Werkstoffgüte | Polyamid (PA) | Oberflächenschutz | Unbehandelt |
Halogenfrei | Ja | Glasfaserverstärkt | Ja | Schutzart (IP) | IP65 |
Schlagfest | Nein | RAL-Nummer | 7035 | Biegeschutz | Nein |
Mit Gegenmutter | Nein | Ausführung | Gerade | Mehrfach Dichteinsatz | Nein |
Flachkabelverschraubung | Nein | Mit Zugentlastung | Ja | Art der Dichtung | Dichtring |
Teilbare Verschraubung | Nein | Einsatztemperatur(°C) | -30 - +100 | Explosionsgeprüfte Ausführung | Nein |
Für Ex-Zone Gas | Ohne | Für Ex-Zone Staub | Ohne |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Gewindenennmaß metrisch/PG
Gewindelänge(mm)
Schlüsselweite(mm)
Geeignet für Kabeldurchmesser(mm)
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften