Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Outer Diameter (mm) | Overall Length (mm) | Handle length (mm) | Number of flutes | Handle diameter (mm) | Blade Width (mm) | Neck diameter (mm) | Neck length (mm) | Side blade length (bottom side) (mm) | Side blade length (handle side) (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
977.57 € | 1 | 6 Arbeitstage | 65 | 130 | 80 | 14 | 25 | 17 | 22 | 33 | 13 | 10 | ||
977.57 € | 1 | 6 Arbeitstage | 65 | 135 | 80 | 14 | 25 | 18 | 22 | 37 | 13 | 10 | ||
977.57 € | 1 | 6 Arbeitstage | 65 | 135 | 80 | 14 | 25 | 19 | 22 | 36 | 13 | 10 | ||
977.57 € | 1 | 6 Arbeitstage | 65 | 135 | 80 | 14 | 25 | 20 | 22 | 35 | 13 | 10 | ||
1,167.40 € | 1 | 6 Arbeitstage | 65 | 135 | 80 | 14 | 25 | 22 | 22 | 33 | 13 | 10 | ||
1,167.40 € | 1 | 6 Arbeitstage | 65 | 140 | 80 | 14 | 25 | 24 | 22 | 36 | 13 | 10 | ||
1,167.40 € | 1 | 6 Arbeitstage | 65 | 140 | 80 | 14 | 25 | 25 | 22 | 35 | 13 | 10 | ||
1,167.40 € | 1 | 6 Arbeitstage | 65 | 140 | 80 | 14 | 25 | 26 | 22 | 34 | 13 | 10 | ||
1,167.40 € | 1 | 6 Arbeitstage | 65 | 145 | 80 | 14 | 25 | 28 | 22 | 37 | 13 | 10 | ||
1,167.40 € | 1 | 6 Arbeitstage | 65 | 145 | 80 | 14 | 25 | 30 | 22 | 35 | 13 | 10 | ||
1,072.14 € | 1 | 6 Arbeitstage | 70 | 120 | 80 | 14 | 25 | 3 | 23 | 37 | 14 | 11 | ||
1,072.14 € | 1 | 6 Arbeitstage | 70 | 120 | 80 | 14 | 25 | 3.5 | 23 | 36.5 | 14 | 11 | ||
1,072.14 € | 1 | 6 Arbeitstage | 70 | 120 | 80 | 14 | 25 | 4 | 23 | 36 | 14 | 11 | ||
1,072.14 € | 1 | 6 Arbeitstage | 70 | 120 | 80 | 14 | 25 | 4.5 | 23 | 35.5 | 14 | 11 | ||
1,072.14 € | 1 | 6 Arbeitstage | 70 | 120 | 80 | 14 | 25 | 5 | 23 | 35 | 14 | 11 | ||
1,072.14 € | 1 | 6 Arbeitstage | 70 | 120 | 80 | 14 | 25 | 5.5 | 23 | 34.5 | 14 | 11 | ||
1,072.14 € | 1 | 6 Arbeitstage | 70 | 120 | 80 | 14 | 25 | 6 | 23 | 34 | 14 | 11 | ||
1,072.14 € | 1 | 6 Arbeitstage | 70 | 120 | 80 | 14 | 25 | 7 | 23 | 33 | 14 | 11 | ||
1,072.14 € | 1 | 6 Arbeitstage | 70 | 125 | 80 | 14 | 25 | 8 | 23 | 37 | 14 | 11 | ||
1,072.14 € | 1 | 6 Arbeitstage | 70 | 125 | 80 | 14 | 25 | 9 | 23 | 36 | 14 | 11 | ||
1,072.14 € | 1 | 6 Arbeitstage | 70 | 125 | 80 | 14 | 25 | 10 | 23 | 35 | 14 | 11 | ||
1,072.14 € | 1 | 6 Arbeitstage | 70 | 125 | 80 | 14 | 25 | 11 | 23 | 34 | 14 | 11 | ||
1,072.14 € | 1 | 6 Arbeitstage | 70 | 125 | 80 | 14 | 25 | 12 | 23 | 33 | 14 | 11 | ||
1,072.14 € | 1 | 6 Arbeitstage | 70 | 130 | 80 | 14 | 25 | 13 | 23 | 37 | 14 | 11 | ||
1,072.14 € | 1 | 6 Arbeitstage | 70 | 130 | 80 | 14 | 25 | 14 | 23 | 36 | 14 | 11 | ||
1,072.14 € | 1 | 6 Arbeitstage | 70 | 130 | 80 | 14 | 25 | 15 | 23 | 35 | 14 | 11 | ||
1,127.07 € | 1 | 6 Arbeitstage | 70 | 130 | 80 | 14 | 25 | 16 | 23 | 34 | 14 | 11 | ||
1,127.07 € | 1 | 6 Arbeitstage | 70 | 130 | 80 | 14 | 25 | 17 | 23 | 33 | 14 | 11 | ||
1,127.07 € | 1 | 6 Arbeitstage | 70 | 135 | 80 | 14 | 25 | 18 | 23 | 37 | 14 | 11 | ||
1,127.07 € | 1 | 6 Arbeitstage | 70 | 135 | 80 | 14 | 25 | 19 | 23 | 36 | 14 | 11 | ||
1,127.07 € | 1 | 6 Arbeitstage | 70 | 135 | 80 | 14 | 25 | 20 | 23 | 35 | 14 | 11 | ||
1,346.80 € | 1 | 6 Arbeitstage | 70 | 135 | 80 | 14 | 25 | 22 | 23 | 33 | 14 | 11 | ||
1,346.80 € | 1 | 6 Arbeitstage | 70 | 140 | 80 | 14 | 25 | 24 | 23 | 36 | 14 | 11 | ||
1,346.80 € | 1 | 6 Arbeitstage | 70 | 140 | 80 | 14 | 25 | 25 | 23 | 35 | 14 | 11 | ||
1,346.80 € | 1 | 6 Arbeitstage | 70 | 140 | 80 | 14 | 25 | 26 | 23 | 34 | 14 | 11 | ||
1,346.80 € | 1 | 6 Arbeitstage | 70 | 145 | 80 | 14 | 25 | 28 | 23 | 37 | 14 | 11 | ||
1,346.80 € | 1 | 6 Arbeitstage | 70 | 145 | 80 | 14 | 25 | 30 | 23 | 35 | 14 | 11 | ||
1,201.47 € | 1 | 6 Arbeitstage | 75 | 125 | 80 | 14 | 32 | 3 | 30 | 42 | 15.5 | 12.5 | ||
1,201.47 € | 1 | 6 Arbeitstage | 75 | 125 | 80 | 14 | 32 | 3.5 | 30 | 41.5 | 15.5 | 12.5 | ||
1,201.47 € | 1 | 6 Arbeitstage | 75 | 125 | 80 | 14 | 32 | 4 | 30 | 41 | 15.5 | 12.5 | ||
1,201.47 € | 1 | 6 Arbeitstage | 75 | 125 | 80 | 14 | 32 | 4.5 | 30 | 40.5 | 15.5 | 12.5 | ||
1,201.47 € | 1 | 6 Arbeitstage | 75 | 125 | 80 | 14 | 32 | 5 | 30 | 40 | 15.5 | 12.5 | ||
1,201.47 € | 1 | 6 Arbeitstage | 75 | 125 | 80 | 14 | 32 | 5.5 | 30 | 39.5 | 15.5 | 12.5 | ||
1,201.47 € | 1 | 6 Arbeitstage | 75 | 125 | 80 | 14 | 32 | 6 | 30 | 39 | 15.5 | 12.5 | ||
1,201.47 € | 1 | 6 Arbeitstage | 75 | 125 | 80 | 14 | 32 | 7 | 30 | 38 | 15.5 | 12.5 | ||
1,201.47 € | 1 | 6 Arbeitstage | 75 | 130 | 80 | 14 | 32 | 8 | 30 | 42 | 15.5 | 12.5 | ||
1,201.47 € | 1 | 6 Arbeitstage | 75 | 130 | 80 | 14 | 32 | 9 | 30 | 41 | 15.5 | 12.5 | ||
1,201.47 € | 1 | 6 Arbeitstage | 75 | 130 | 80 | 14 | 32 | 10 | 30 | 40 | 15.5 | 12.5 | ||
1,201.47 € | 1 | 6 Arbeitstage | 75 | 130 | 80 | 14 | 32 | 11 | 30 | 39 | 15.5 | 12.5 | ||
1,201.47 € | 1 | 6 Arbeitstage | 75 | 130 | 80 | 14 | 32 | 12 | 30 | 38 | 15.5 | 12.5 | ||
1,201.47 € | 1 | 6 Arbeitstage | 75 | 135 | 80 | 14 | 32 | 13 | 30 | 42 | 15.5 | 12.5 | ||
1,201.47 € | 1 | 6 Arbeitstage | 75 | 135 | 80 | 14 | 32 | 14 | 30 | 41 | 15.5 | 12.5 | ||
1,201.47 € | 1 | 6 Arbeitstage | 75 | 135 | 80 | 14 | 32 | 15 | 30 | 40 | 15.5 | 12.5 | ||
1,261.27 € | 1 | 6 Arbeitstage | 75 | 135 | 80 | 14 | 32 | 16 | 30 | 39 | 15.5 | 12.5 | ||
1,261.27 € | 1 | 6 Arbeitstage | 75 | 135 | 80 | 14 | 32 | 17 | 30 | 38 | 15.5 | 12.5 | ||
1,261.27 € | 1 | 6 Arbeitstage | 75 | 140 | 80 | 14 | 32 | 18 | 30 | 42 | 15.5 | 12.5 | ||
1,261.27 € | 1 | 6 Arbeitstage | 75 | 140 | 80 | 14 | 32 | 19 | 30 | 41 | 15.5 | 12.5 | ||
1,261.27 € | 1 | 6 Arbeitstage | 75 | 140 | 80 | 14 | 32 | 20 | 30 | 40 | 15.5 | 12.5 | ||
1,507.43 € | 1 | 6 Arbeitstage | 75 | 140 | 80 | 14 | 32 | 22 | 30 | 38 | 15.5 | 12.5 | ||
1,507.43 € | 1 | 6 Arbeitstage | 75 | 145 | 80 | 14 | 32 | 24 | 30 | 41 | 15.5 | 12.5 |
Loading...
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Outer Diameter(mm)
Overall Length(mm)
Handle length(mm)
Number of flutes
Handle diameter(mm)
Blade Width(mm)
Neck diameter(mm)
Neck length(mm)
Side blade length (bottom side)(mm)
Side blade length (handle side)(mm)
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften