Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer | Bezieht sich auf |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Material | Wärmeausdehnungs-Koeffizient | Dichte | Klasse | Länge (mm) | Gewicht (g) | Standardzubehör | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
283.00 € | 1 | 60 Arbeitstage | Stahl | - | - | - | 0,14 | - | - | |||
170.00 € | 1 | 60 Arbeitstage | Stahl | - | - | 0 | 0,14 | - | - | |||
152.00 € | 1 | 60 Arbeitstage | Stahl | - | - | 1 | 0,14 | - | - | |||
133.00 € | 1 | 60 Arbeitstage | Stahl | - | - | 2 | 0,14 | - | - | |||
283.00 € | 1 | 60 Arbeitstage | Stahl | - | - | - | 0,16 | - | - | |||
170.00 € | 1 | 60 Arbeitstage | Stahl | - | - | 0 | 0,16 | - | - | |||
152.00 € | 1 | 60 Arbeitstage | Stahl | - | - | 1 | 0,16 | - | - | |||
133.00 € | 1 | 60 Arbeitstage | Stahl | - | - | 2 | 0,16 | - | - | |||
283.00 € | 1 | 60 Arbeitstage | Stahl | - | - | - | 0,17 | - | - | |||
170.00 € | 1 | 60 Arbeitstage | Stahl | - | - | 0 | 0,17 | - | - | |||
152.00 € | 1 | 60 Arbeitstage | Stahl | - | - | 1 | 0,17 | - | - | |||
133.00 € | 1 | 60 Arbeitstage | Stahl | - | - | 2 | 0,17 | - | - | |||
283.00 € | 1 | 60 Arbeitstage | Stahl | - | - | - | 0,18 | - | - | |||
170.00 € | 1 | 60 Arbeitstage | Stahl | - | - | 0 | 0,18 | - | - | |||
152.00 € | 1 | 60 Arbeitstage | Stahl | - | - | 1 | 0,18 | - | - | |||
133.00 € | 1 | 60 Arbeitstage | Stahl | - | - | 2 | 0,18 | - | - | |||
372.37 € | 1 | 60 Arbeitstage | Stahl | - | - | - | 0,19 | - | - | |||
170.00 € | 1 | 60 Arbeitstage | Stahl | - | - | 0 | 0,19 | - | - | |||
152.00 € | 1 | 60 Arbeitstage | Stahl | - | - | 1 | 0,19 | - | - | |||
133.00 € | 1 | 60 Arbeitstage | Stahl | - | - | 2 | 0,19 | - | - | |||
310.53 € | 1 | 60 Arbeitstage | Stahl | - | - | - | 0,21 | - | - | |||
152.00 € | 1 | 60 Arbeitstage | Stahl | - | - | 0 | 0,21 | - | - | |||
136.00 € | 1 | 60 Arbeitstage | Stahl | - | - | 1 | 0,21 | - | - | |||
120.00 € | 1 | 60 Arbeitstage | Stahl | - | - | 2 | 0,21 | - | - | |||
310.53 € | 1 | 60 Arbeitstage | Stahl | - | - | - | 0,22 | - | - | |||
152.00 € | 1 | 60 Arbeitstage | Stahl | - | - | 0 | 0,22 | - | - | |||
136.00 € | 1 | 60 Arbeitstage | Stahl | - | - | 1 | 0,22 | - | - | |||
120.00 € | 1 | 60 Arbeitstage | Stahl | - | - | 2 | 0,22 | - | - | |||
310.53 € | 1 | 60 Arbeitstage | Stahl | - | - | - | 0,23 | - | - | |||
152.00 € | 1 | 60 Arbeitstage | Stahl | - | - | 0 | 0,23 | - | - | |||
136.00 € | 1 | 60 Arbeitstage | Stahl | - | - | 1 | 0,23 | - | - | |||
120.00 € | 1 | 60 Arbeitstage | Stahl | - | - | 2 | 0,23 | - | - | |||
310.53 € | 1 | 60 Arbeitstage | Stahl | - | - | - | 0,24 | - | - | |||
152.00 € | 1 | 60 Arbeitstage | Stahl | - | - | 0 | 0,24 | - | - | |||
136.00 € | 1 | 60 Arbeitstage | Stahl | - | - | 1 | 0,24 | - | - | |||
120.00 € | 1 | 60 Arbeitstage | Stahl | - | - | 2 | 0,24 | - | - | |||
310.53 € | 1 | 60 Arbeitstage | Stahl | - | - | - | 0,26 | - | - | |||
152.00 € | 1 | 60 Arbeitstage | Stahl | - | - | 0 | 0,26 | - | - | |||
136.00 € | 1 | 60 Arbeitstage | Stahl | - | - | 1 | 0,26 | - | - | |||
120.00 € | 1 | 60 Arbeitstage | Stahl | - | - | 2 | 0,26 | - | - | |||
310.53 € | 1 | 60 Arbeitstage | Stahl | - | - | - | 0,27 | - | - | |||
152.00 € | 1 | 60 Arbeitstage | Stahl | - | - | 0 | 0,27 | - | - | |||
136.00 € | 1 | 60 Arbeitstage | Stahl | - | - | 1 | 0,27 | - | - | |||
120.00 € | 1 | 60 Arbeitstage | Stahl | - | - | 2 | 0,27 | - | - | |||
310.53 € | 1 | 60 Arbeitstage | Stahl | - | - | - | 0,28 | - | - | |||
152.00 € | 1 | 5 Arbeitstage | Stahl | - | - | 0 | 0,28 | - | - | |||
136.00 € | 1 | 60 Arbeitstage | Stahl | - | - | 1 | 0,28 | - | - | |||
120.00 € | 1 | 60 Arbeitstage | Stahl | - | - | 2 | 0,28 | - | - | |||
310.53 € | 1 | 60 Arbeitstage | Stahl | - | - | - | 0,29 | - | - | |||
152.00 € | 1 | 60 Arbeitstage | Stahl | - | - | 0 | 0,29 | - | - | |||
136.00 € | 1 | 60 Arbeitstage | Stahl | - | - | 1 | 0,29 | - | - | |||
120.00 € | 1 | 60 Arbeitstage | Stahl | - | - | 2 | 0,29 | - | - | |||
289.47 € | 1 | 60 Arbeitstage | Stahl | - | - | - | 0,31 | - | - | |||
145.00 € | 1 | 60 Arbeitstage | Stahl | - | - | 0 | 0,31 | - | - | |||
130.00 € | 1 | 60 Arbeitstage | Stahl | - | - | 1 | 0,31 | - | - | |||
116.00 € | 1 | 60 Arbeitstage | Stahl | - | - | 2 | 0,31 | - | - | |||
289.47 € | 1 | 60 Arbeitstage | Stahl | - | - | - | 0,32 | - | - | |||
145.00 € | 1 | 60 Arbeitstage | Stahl | - | - | 0 | 0,32 | - | - | |||
130.00 € | 1 | 60 Arbeitstage | Stahl | - | - | 1 | 0,32 | - | - | |||
116.00 € | 1 | 60 Arbeitstage | Stahl | - | - | 2 | 0,32 | - | - |
Loading...
Genauigkeit | DIN EN ISO 3650 | Zoll/Metrisch | Metrisch | Art des Zertifikats | JCSS Zertifikat |
---|
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Material
Wärmeausdehnungs-Koeffizient
Dichte
Klasse
Länge(mm)
Gewicht(g)
Standardzubehör
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften