Lieferzeit |
|
---|
?* Informationen zur Lieferzeit und Preisen
VESSEL
ab∗ : | 3,029.71 € |
---|---|
Minimum Lieferzeit : | 5 Arbeitstage |
*Stückpreis Standardkonfiguration
ab∗ : | 303.69 € |
---|---|
Minimum Lieferzeit : | 15 Arbeitstage |
*Stückpreis Standardkonfiguration
VESSEL
ab∗ : | 410.60 € |
---|---|
Minimum Lieferzeit : | 15 Arbeitstage |
*Stückpreis Standardkonfiguration
VESSEL
ab∗ : | 448.62 € |
---|---|
Minimum Lieferzeit : | 5 Arbeitstage |
*Stückpreis Standardkonfiguration
VESSEL
ab∗ : | 261.65 € |
---|---|
Minimum Lieferzeit : | 15 Arbeitstage |
*Stückpreis Standardkonfiguration
VESSEL
ab∗ : | 360.96 € |
---|---|
Minimum Lieferzeit : | 15 Arbeitstage |
*Stückpreis Standardkonfiguration
ab∗ : | 534.74 € |
---|---|
Minimum Lieferzeit : | 15 Arbeitstage |
*Stückpreis Standardkonfiguration
ab∗ : | 182.03 € |
---|---|
Minimum Lieferzeit : | 5 Arbeitstage |
*Stückpreis Standardkonfiguration
Warenzeichen |
---|
Artikelserie |
ab∗ |
Minimum Lieferzeit : |
Max. Tightening Torque(N▪m) |
Socket Plug Angle(mm) |
Capacity Bolt Diameter(φ/mm) |
Hammer Type |
Number Of Rotations(rpm) |
Operating Air Pressure(Mpa) |
Air Consumption Amount(m³/min) |
Ventilation |
Warenzeichen | VESSEL | VESSEL | VESSEL | VESSEL | VESSEL | VESSEL | VESSEL | VESSEL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Artikelserie | ||||||||
ab∗ | 3,029.71 € *Stückpreis Standardkonfiguration | 303.69 € *Stückpreis Standardkonfiguration | 410.60 € *Stückpreis Standardkonfiguration | 448.62 € *Stückpreis Standardkonfiguration | 261.65 € *Stückpreis Standardkonfiguration | 360.96 € *Stückpreis Standardkonfiguration | 534.74 € *Stückpreis Standardkonfiguration | 182.03 € *Stückpreis Standardkonfiguration |
Minimum Lieferzeit : | 5 Arbeitstage | 15 Arbeitstage | 15 Arbeitstage | 5 Arbeitstage | 15 Arbeitstage | 15 Arbeitstage | 15 Arbeitstage | 5 Arbeitstage |
Max. Tightening Torque(N▪m) | - | - | - | - | - | - | - | - |
Socket Plug Angle(mm) | - | - | - | - | - | - | - | - |
Capacity Bolt Diameter(φ/mm) | 32mm (1 1/4") | 6 bis 8 ~ 12 bis 16 | 6 bis 8 ~ 8 bis 10 | 20 ~ 42 | 6 bis 8 ~ 27 bis 42 | 16 ~ 39 | 6 bis 8 ~ 8 bis 10 | 16 ~ 20 |
Hammer Type | - | - | - | - | - | - | - | - |
Number Of Rotations(rpm) | - | - | - | - | - | - | - | - |
Operating Air Pressure(Mpa) | - | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 |
Air Consumption Amount(m³/min) | - | 0.35 ~ 0.47 | 0.38 ~ 0.4 | 0.43 ~ 1 | 0.35 ~ 1 | 0.4 ~ 0.7 | 0.27 ~ 0.31 | 0.6 ~ 0.9 |
Ventilation | - | - | - | - | - | - | - | - |
Loading...