?* Informationen zur Lieferzeit und Preisen
Minimum Lieferzeit : | 7 Arbeitstage |
---|
Minimum Lieferzeit : | 5 Arbeitstage |
---|
Minimum Lieferzeit : | 7 Arbeitstage |
---|
Minimum Lieferzeit : | 5 Arbeitstage |
---|
Minimum Lieferzeit : | 7 Arbeitstage |
---|
Minimum Lieferzeit : | 5 Arbeitstage |
---|
MISUMI
Minimum Lieferzeit : | 5 Arbeitstage |
---|
MISUMI
Minimum Lieferzeit : | 5 Arbeitstage |
---|
MISUMI
Minimum Lieferzeit : | 5 Arbeitstage |
---|
Minimum Lieferzeit : | 7 Arbeitstage |
---|
Warenzeichen |
---|
Artikelserie |
CAD |
ab∗ |
Minimum Lieferzeit : |
Spezifikationen |
Werkstoff |
Klasse |
Farbe |
Bohrungsbearbeitung |
Warenzeichen | MISUMI | MISUMI | MISUMI | MISUMI | MISUMI | MISUMI | MISUMI | MISUMI | MISUMI | MISUMI |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Artikelserie | ||||||||||
CAD |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ab∗ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Minimum Lieferzeit : | 7 Arbeitstage | 5 Arbeitstage | 7 Arbeitstage | 5 Arbeitstage | 7 Arbeitstage | 5 Arbeitstage | 5 Arbeitstage | 5 Arbeitstage | 5 Arbeitstage | 7 Arbeitstage |
Spezifikationen |
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
Werkstoff | Polykarbonat (PC) | Acryl | Acryl | PET | Polyacetal / Polykarbonat (PC) / Fluor | Polykarbonat (PC) | PET / Acryl / Polyacetal / Polykarbonat (PC) / UHMW-Polyethylen mit extrem hohem Molekulargewicht | Vinylchlorid (PVC) | Acryl | PET |
Klasse | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard |
Farbe | Transparent / Rauchbraun / Rauchgrau | Transparent / Rauchbraun / Orange | Transparent / Rauchbraun / Orange | Transparent / Rauchbraun / Orange | Transparent / Weiß | Transparent / Rauchbraun / Rauchgrau | Transparent / milchweiss / Weiß | Transparent / Rauchbraun | Transparent / Rauchbraun | Transparent / Rauchbraun / Orange |
Bohrungsbearbeitung | 2 Bohrungen, Horizontal / 2 Bohrungen, Vertikal / 4 Bohrungen / 6 Bohrungen / 8 Bohrungen | Kein Bohränderung | 2 Bohrungen, Horizontal / 2 Bohrungen, Vertikal / 4 Bohrungen / 6 Bohrungen / 8 Bohrungen | Kein Bohränderung | Kein Bohränderung | Kein Bohränderung | Kein Bohränderung / 2 Bohrungen, Horizontal / 4 Bohrungen / 6 Bohrungen | Kein Bohränderung / 2 Bohrungen, Horizontal / 4 Bohrungen / 6 Bohrungen / 8 Bohrungen | Kein Bohränderung / 2 Bohrungen, Horizontal / 4 Bohrungen / 6 Bohrungen / 8 Bohrungen | 2 Bohrungen, Horizontal / 2 Bohrungen, Vertikal / 4 Bohrungen / 6 Bohrungen / 8 Bohrungen |
Loading...