Lieferzeit |
|
---|
?* Informationen zur Lieferzeit und Preisen
ab∗ : | 14.35 € |
---|---|
Minimum Lieferzeit : | 6 Arbeitstage |
*Stückpreis Standardkonfiguration
ab∗ : | 15.16 € |
---|---|
Minimum Lieferzeit : | 6 Arbeitstage |
*Stückpreis Standardkonfiguration
ab∗ : | 13.26 € |
---|---|
Minimum Lieferzeit : | 6 Arbeitstage |
*Stückpreis Standardkonfiguration
ab∗ : | 26.67 € |
---|---|
Minimum Lieferzeit : | 6 Arbeitstage |
*Stückpreis Standardkonfiguration
ab∗ : | 21.09 € |
---|---|
Minimum Lieferzeit : | 5 Arbeitstage |
*Stückpreis Standardkonfiguration
ab∗ : | 19.69 € |
---|---|
Minimum Lieferzeit : | 6 Arbeitstage |
*Stückpreis Standardkonfiguration
ab∗ : | 44.01 € |
---|---|
Minimum Lieferzeit : | 6 Arbeitstage |
*Stückpreis Standardkonfiguration
Warenzeichen |
---|
Artikelserie |
ab∗ |
Minimum Lieferzeit : |
Shape |
Application |
Available corners |
work material |
Breaker Use |
Rake angle |
Selfishly |
Nose R |
O.D./ I.D. (For Threading) |
Groove Width (For Grooving / Plunging) |
Screw Types (for threading) |
Number of threads (for threading) |
Pitch (for Threading) |
Warenzeichen | SANDVIK | SANDVIK | SANDVIK | SANDVIK | SANDVIK | SANDVIK | SANDVIK |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Artikelserie | |||||||
ab∗ | 14.35 € *Stückpreis Standardkonfiguration | 15.16 € *Stückpreis Standardkonfiguration | 13.26 € *Stückpreis Standardkonfiguration | 26.67 € *Stückpreis Standardkonfiguration | 21.09 € *Stückpreis Standardkonfiguration | 19.69 € *Stückpreis Standardkonfiguration | 44.01 € *Stückpreis Standardkonfiguration |
Minimum Lieferzeit : | 6 Arbeitstage | 6 Arbeitstage | 6 Arbeitstage | 6 Arbeitstage | 5 Arbeitstage | 6 Arbeitstage | 6 Arbeitstage |
Shape | C (80°-Diamantform) | C (80°-Diamantform) / S (rechteckig) | C (80°-Diamantform) | D (55°-Diamantform) | T (dreieckig) | D (55°-Diamantform) | V (35°-Diamantform) |
Application | Außendurchmesser/Innendurchmesser | Außendurchmesser/Innendurchmesser | Außendurchmesser/Innendurchmesser | Außendurchmesser/Innendurchmesser | Außendurchmesser/Innendurchmesser | Außendurchmesser/Innendurchmesser | Außendurchmesser/Innendurchmesser |
Available corners | 2 | 2 / 4 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 |
work material | Stahl / Edelstahl / Gusseisen / Nicht eisenhaltiges Metall / Temperaturbeständige Legierung, Titanlegierung / Werkstoff mit hoher Härte | Stahl / Edelstahl / Gusseisen / Temperaturbeständige Legierung, Titanlegierung | Stahl / Edelstahl / Gusseisen / Temperaturbeständige Legierung, Titanlegierung | Stahl / Edelstahl / Gusseisen / Temperaturbeständige Legierung, Titanlegierung | Stahl / Edelstahl / Gusseisen / Nicht eisenhaltiges Metall / Temperaturbeständige Legierung, Titanlegierung / Werkstoff mit hoher Härte | Stahl / Edelstahl / Gusseisen / Temperaturbeständige Legierung, Titanlegierung | Gusseisen |
Breaker Use | Mittleres Schleifen | Mittleres Schleifen | Mittleres Schleifen | Mittleres Schleifen | Mittleres Schleifen | Mittleres Schleifen | Mittleres Schleifen |
Rake angle | Negativ | Pozidriv | Pozidriv | Negativ | Negativ | Pozidriv | Negativ |
Selfishly | Freihändig | Freihändig | Freihändig | Freihändig | Freihändig | Freihändig | Freihändig |
Nose R | 0.4 ~ 1.6 | 0.2 ~ Sonstige | 0.2 ~ 0.8 | 0.8 ~ 1.6 | 0.4 ~ 0.8 | 0.4 ~ Sonstige | 0.8 ~ 1.2 |
O.D./ I.D. (For Threading) | - | - | - | - | - | - | - |
Groove Width (For Grooving / Plunging) | - | - | - | - | - | - | - |
Screw Types (for threading) | - | - | - | - | - | - | - |
Number of threads (for threading) | - | - | - | - | - | - | - |
Pitch (for Threading) | - | - | - | - | - | - | - |
Loading...