Lieferzeit |
|
---|
?* Informationen zur Lieferzeit und Preisen
ab∗ : | 105.36 € |
---|---|
Minimum Lieferzeit : | 7 Arbeitstage |
*Stückpreis Standardkonfiguration
ab∗ : | 128.21 € |
---|---|
Minimum Lieferzeit : | 7 Arbeitstage |
*Stückpreis Standardkonfiguration
ab∗ : | 125.49 € |
---|---|
Minimum Lieferzeit : | 7 Arbeitstage |
*Stückpreis Standardkonfiguration
ab∗ : | 105.43 € |
---|---|
Minimum Lieferzeit : | 7 Arbeitstage |
*Stückpreis Standardkonfiguration
ab∗ : | 94.29 € |
---|---|
Minimum Lieferzeit : | 7 Arbeitstage |
*Stückpreis Standardkonfiguration
ab∗ : | 84.95 € |
---|---|
Minimum Lieferzeit : | 7 Arbeitstage |
*Stückpreis Standardkonfiguration
ab∗ : | 112.45 € |
---|---|
Minimum Lieferzeit : | 7 Arbeitstage |
*Stückpreis Standardkonfiguration
Warenzeichen |
---|
Artikelserie |
ab∗ |
Minimum Lieferzeit : |
Product Type |
Wheel Type |
Specifications |
Application |
Outer Diameter(mm) |
Blade thickness(mm) |
Hole Diameter(mm) |
Tip Height(mm) |
Warenzeichen | SAINT-GOBAIN | SAINT-GOBAIN | SAINT-GOBAIN | SAINT-GOBAIN | SAINT-GOBAIN | SAINT-GOBAIN | SAINT-GOBAIN |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Artikelserie | |||||||
ab∗ | 105.36 € *Stückpreis Standardkonfiguration Mengenrabatt | 128.21 € *Stückpreis Standardkonfiguration Mengenrabatt | 125.49 € *Stückpreis Standardkonfiguration Mengenrabatt | 105.43 € *Stückpreis Standardkonfiguration Mengenrabatt | 94.29 € *Stückpreis Standardkonfiguration Mengenrabatt | 84.95 € *Stückpreis Standardkonfiguration Mengenrabatt | 112.45 € *Stückpreis Standardkonfiguration Mengenrabatt |
Minimum Lieferzeit : | 7 Arbeitstage | 7 Arbeitstage | 7 Arbeitstage | 7 Arbeitstage | 7 Arbeitstage | 7 Arbeitstage | 7 Arbeitstage |
Product Type | Diamantschneider | Diamantschneider | Diamantschneider | Diamantschneider | Diamantschneider | Diamantschneider | Diamantschneider |
Wheel Type | Segmentausführung | Segmentausführung | Segmentausführung | Segmentausführung | Wellenausführung | Wellenausführung | Segmentausführung |
Specifications | - | - | - | - | - | - | - |
Application | Für Beton, Mörtel | Eisen / Nicht eisenhaltig / Fliese / Kunststoff | Eisen | Steinwerkstoff | Steinwerkstoff | Fliese | Für Beton, Mörtel / Steinwerkstoff |
Outer Diameter(mm) | 106 ~ 180 | 106 ~ 125 | 106 ~ 125 | 106 ~ 180 | 106 ~ 180 | 106 ~ 125 | 100 |
Blade thickness(mm) | - | 2 ~ 2.2 | 2 ~ 2.2 | - | - | 1.1 ~ 1.4 | - |
Hole Diameter(mm) | 20 ~ 22 | 20 ~ 22 | 20 ~ 22 | 20 ~ 22 | 20 ~ 22 | 20 ~ 22 | 20 |
Tip Height(mm) | 10 | - | - | 10 | 9 | - | 7 |
Loading...