Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | RoHS | Aussen - D (Ø) | Außen-Ø [Unterscheidung] | ID d (Ø) | Innen-Ø [Unterscheidung] | Farbe | Länge M (m) | Schlauchhülse L | Schlauchfarbe R | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
79.61 € | 1 | 11 Arbeitstage | - | 6 | Bis zu 6 | 4 | Bis zu 4 | [Mehrfarbig] GW | 10 | Grün | Milchweiß | ||
76.64 € | 1 | 11 Arbeitstage | - | 6 | Bis zu 6 | 4 | Bis zu 4 | [Mehrfarbig] OBU | 10 | Orange | Blau | ||
79.61 € | 1 | 11 Arbeitstage | - | 6 | Bis zu 6 | 4 | Bis zu 4 | [Mehrfarbig] OC | 10 | Orange | Transparent | ||
76.64 € | 1 | 11 Arbeitstage | - | 6 | Bis zu 6 | 4 | Bis zu 4 | [Mehrfarbig] OO | 10 | Orange | Orange | ||
76.64 € | 1 | 11 Arbeitstage | - | 6 | Bis zu 6 | 4 | Bis zu 4 | [Mehrfarbig] RBU | 10 | Rot | Blau | ||
79.61 € | 1 | 11 Arbeitstage | - | 6 | Bis zu 6 | 4 | Bis zu 4 | [Mehrfarbig] RR | 10 | Rot | Rot | ||
76.64 € | 1 | 11 Arbeitstage | - | 6 | Bis zu 6 | 4 | Bis zu 4 | [Mehrfarbig] RW | 10 | Rot | Milchweiß | ||
79.61 € | 1 | 11 Arbeitstage | - | 6 | Bis zu 6 | 4 | Bis zu 4 | [Mehrfarbig] RY | 10 | Rot | Gelb | ||
79.61 € | 1 | 11 Arbeitstage | - | 6 | Bis zu 6 | 4 | Bis zu 4 | [Mehrfarbig] BW | 10 | Schwarz | Milchweiß | ||
79.61 € | 1 | 11 Arbeitstage | - | 6 | Bis zu 6 | 4 | Bis zu 4 | [Mehrfarbig] YG | 10 | Gelb | Grün | ||
79.61 € | 1 | 11 Arbeitstage | - | 6 | Bis zu 6 | 4 | Bis zu 4 | [Mehrfarbig] OY | 10 | Orange | Gelb | ||
76.64 € | 1 | 11 Arbeitstage | - | 6 | Bis zu 6 | 4 | Bis zu 4 | [Mehrfarbig] YR | 10 | Gelb | Rot | ||
76.64 € | 1 | 11 Arbeitstage | - | 6 | Bis zu 6 | 4 | Bis zu 4 | [Mehrfarbig] YW | 10 | Gelb | Milchweiß | ||
79.61 € | 1 | 11 Arbeitstage | - | 6 | Bis zu 6 | 4 | Bis zu 4 | [Mehrfarbig] YY | 10 | Gelb | Gelb | ||
50.06 € | 1 | 12 Arbeitstage | - | 8 | Bis zu 8 | 5 | Bis zu 5 | [Mehrfarbig] BB | 2.5 | Schwarz | Schwarz | ||
50.06 € | 1 | 11 Arbeitstage | - | 8 | Bis zu 8 | 5 | Bis zu 5 | [Mehrfarbig] BC | 2.5 | Schwarz | Transparent | ||
48.66 € | 1 | 11 Arbeitstage | - | 8 | Bis zu 8 | 5 | Bis zu 5 | [Mehrfarbig] BCB | 2.5 | Schwarz | Transparent Blau | ||
50.06 € | 1 | 11 Arbeitstage | - | 8 | Bis zu 8 | 5 | Bis zu 5 | [Mehrfarbig] BG | 2.5 | Schwarz | Grün | ||
50.06 € | 1 | 11 Arbeitstage | - | 8 | Bis zu 8 | 5 | Bis zu 5 | [Mehrfarbig] BO | 2.5 | Schwarz | Orange | ||
50.06 € | 1 | 11 Arbeitstage | - | 8 | Bis zu 8 | 5 | Bis zu 5 | [Mehrfarbig] BR | 2.5 | Schwarz | Rot | ||
50.06 € | 1 | 11 Arbeitstage | - | 8 | Bis zu 8 | 5 | Bis zu 5 | [Mehrfarbig] BW | 2.5 | Schwarz | Milchweiß | ||
50.06 € | 1 | 11 Arbeitstage | - | 8 | Bis zu 8 | 5 | Bis zu 5 | [Mehrfarbig] BY | 2.5 | Schwarz | Gelb | ||
50.06 € | 1 | 11 Arbeitstage | - | 8 | Bis zu 8 | 5 | Bis zu 5 | [Mehrfarbig] BYB | 2.5 | Schwarz | Gelb, Braun | ||
50.06 € | 1 | 11 Arbeitstage | - | 8 | Bis zu 8 | 5 | Bis zu 5 | [Mehrfarbig] BBU | 2.5 | Schwarz | Blau | ||
50.06 € | 1 | 11 Arbeitstage | - | 8 | Bis zu 8 | 5 | Bis zu 5 | [Mehrfarbig] BUBU | 2.5 | Blau | Blau | ||
48.66 € | 1 | 11 Arbeitstage | - | 8 | Bis zu 8 | 5 | Bis zu 5 | [Mehrfarbig] BUC | 2.5 | Blau | Transparent | ||
50.06 € | 1 | 11 Arbeitstage | - | 8 | Bis zu 8 | 5 | Bis zu 5 | [Mehrfarbig] BUCB | 2.5 | Blau | Transparent Blau | ||
48.66 € | 1 | 11 Arbeitstage | - | 8 | Bis zu 8 | 5 | Bis zu 5 | [Mehrfarbig] OBU | 2.5 | Orange | Blau | ||
50.06 € | 1 | 11 Arbeitstage | - | 8 | Bis zu 8 | 5 | Bis zu 5 | [Mehrfarbig] RBU | 2.5 | Blau | Rot | ||
50.06 € | 1 | 11 Arbeitstage | - | 8 | Bis zu 8 | 5 | Bis zu 5 | [Mehrfarbig] BUW | 2.5 | Blau | Milchweiß | ||
50.06 € | 1 | 11 Arbeitstage | - | 8 | Bis zu 8 | 5 | Bis zu 5 | [Mehrfarbig] BUY | 2.5 | Blau | Gelb | ||
50.06 € | 1 | 11 Arbeitstage | - | 8 | Bis zu 8 | 5 | Bis zu 5 | [Mehrfarbig] BC | 2.5 | Transparent | Schwarz | ||
50.06 € | 1 | 11 Arbeitstage | - | 8 | Bis zu 8 | 5 | Bis zu 5 | [Mehrfarbig] BUC | 2.5 | Transparent | Blau | ||
50.06 € | 1 | 11 Arbeitstage | - | 8 | Bis zu 8 | 5 | Bis zu 5 | [Mehrfarbig] CC | 2.5 | Transparent | Transparent | ||
50.06 € | 1 | 11 Arbeitstage | - | 8 | Bis zu 8 | 5 | Bis zu 5 | [Mehrfarbig] RC | 2.5 | Transparent | Rot | ||
48.66 € | 1 | 11 Arbeitstage | - | 8 | Bis zu 8 | 5 | Bis zu 5 | [Mehrfarbig] CW | 2.5 | Transparent | Milchweiß | ||
50.06 € | 1 | 11 Arbeitstage | - | 8 | Bis zu 8 | 5 | Bis zu 5 | [Mehrfarbig] YC | 2.5 | Gelb | Transparent | ||
50.06 € | 1 | 11 Arbeitstage | - | 8 | Bis zu 8 | 5 | Bis zu 5 | [Mehrfarbig] CBC | 2.5 | Transparent Blau | Transparent | ||
50.06 € | 1 | 11 Arbeitstage | - | 8 | Bis zu 8 | 5 | Bis zu 5 | [Mehrfarbig] CBCB | 2.5 | Transparent Blau | Transparent Blau | ||
50.06 € | 1 | 11 Arbeitstage | - | 8 | Bis zu 8 | 5 | Bis zu 5 | [Mehrfarbig] CBR | 2.5 | Transparent Blau | Rot | ||
48.66 € | 1 | 11 Arbeitstage | - | 8 | Bis zu 8 | 5 | Bis zu 5 | [Mehrfarbig] CBW | 2.5 | Transparent Blau | Milchweiß | ||
50.06 € | 1 | 11 Arbeitstage | - | 8 | Bis zu 8 | 5 | Bis zu 5 | [Mehrfarbig] YCB | 2.5 | Gelb | Transparent Blau | ||
50.06 € | 1 | 11 Arbeitstage | - | 8 | Bis zu 8 | 5 | Bis zu 5 | [Mehrfarbig] GBU | 2.5 | Grün | Blau | ||
50.06 € | 1 | 11 Arbeitstage | - | 8 | Bis zu 8 | 5 | Bis zu 5 | [Mehrfarbig] GC | 2.5 | Grün | Transparent | ||
50.06 € | 1 | 11 Arbeitstage | - | 8 | Bis zu 8 | 5 | Bis zu 5 | [Mehrfarbig] GCB | 2.5 | Grün | Transparent Blau | ||
50.06 € | 1 | 11 Arbeitstage | - | 8 | Bis zu 8 | 5 | Bis zu 5 | [Mehrfarbig] GG | 2.5 | Grün | Grün | ||
50.06 € | 1 | 11 Arbeitstage | - | 8 | Bis zu 8 | 5 | Bis zu 5 | [Mehrfarbig] GW | 2.5 | Grün | Milchweiß | ||
48.66 € | 1 | 11 Arbeitstage | - | 8 | Bis zu 8 | 5 | Bis zu 5 | [Mehrfarbig] OC | 2.5 | Orange | Transparent | ||
48.66 € | 1 | 11 Arbeitstage | - | 8 | Bis zu 8 | 5 | Bis zu 5 | [Mehrfarbig] OG | 2.5 | Orange | Grün | ||
50.06 € | 1 | 11 Arbeitstage | - | 8 | Bis zu 8 | 5 | Bis zu 5 | [Mehrfarbig] OO | 2.5 | Orange | Orange | ||
48.66 € | 1 | 11 Arbeitstage | - | 8 | Bis zu 8 | 5 | Bis zu 5 | [Mehrfarbig] OW | 2.5 | Orange | Milchweiß | ||
50.06 € | 1 | 11 Arbeitstage | - | 8 | Bis zu 8 | 5 | Bis zu 5 | [Mehrfarbig] OY | 2.5 | Orange | Gelb | ||
50.06 € | 1 | 11 Arbeitstage | - | 8 | Bis zu 8 | 5 | Bis zu 5 | [Mehrfarbig] RBU | 2.5 | Rot | Blau | ||
50.06 € | 1 | 11 Arbeitstage | - | 8 | Bis zu 8 | 5 | Bis zu 5 | [Mehrfarbig] RC | 2.5 | Rot | Transparent | ||
50.06 € | 1 | 11 Arbeitstage | - | 8 | Bis zu 8 | 5 | Bis zu 5 | [Mehrfarbig] RG | 2.5 | Rot | Grün | ||
50.06 € | 1 | 11 Arbeitstage | - | 8 | Bis zu 8 | 5 | Bis zu 5 | [Mehrfarbig] RW | 2.5 | Rot | Milchweiß | ||
50.06 € | 1 | 11 Arbeitstage | - | 8 | Bis zu 8 | 5 | Bis zu 5 | [Mehrfarbig] RY | 2.5 | Rot | Gelb | ||
50.06 € | 1 | 11 Arbeitstage | - | 8 | Bis zu 8 | 5 | Bis zu 5 | [Mehrfarbig] WW | 2.5 | Milchweiß | Milchweiß | ||
50.06 € | 1 | 11 Arbeitstage | - | 8 | Bis zu 8 | 5 | Bis zu 5 | [Mehrfarbig] Y-B | 2.5 | Gelb | Schwarz | ||
50.06 € | 1 | 11 Arbeitstage | - | 8 | Bis zu 8 | 5 | Bis zu 5 | [Mehrfarbig] Y-BU | 2.5 | Gelb | Blau |
Loading...
Ausführung | Spule | Nutzung Schneidservice | kA | Werkstoff | Urethan |
---|---|---|---|---|---|
Zulässige Flüssigkeit | Wasser / Luft | Betriebsumgebung | Standard | Anzahl der Bohrungen(Kern) | 2 |
Werkstoff, Polyurethankautschuk | Mehradrige Ausführung, Polyurethan | Betriebstemperaturbereich (bei Verwendung von Luft)(°C) | -15::60 | Betriebsdruckbereich (bei Verwendung von Luft)(MPa) | 0::0.8 |
Betriebsvakuum(kPa) | -100 |
Konfigurieren
Lagerbestand
Basiseigenschaften
Aussen - D(Ø)
Außen-Ø [Unterscheidung]
ID d(Ø)
Innen-Ø [Unterscheidung]
Farbe
Länge M(m)
Schlauchhülse L
Schlauchfarbe R
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften