Konfigurierbar in [Länge] 5 - 55 (mm) / [Material] Stahl, Edelstahl [Oberflächenbehandlung] Verkupfert, Lackiert (schwarz), Lackiert (weiß), Anlassfarbe, Unbehandelt Oberflächenbehandlung, Chromfrei, Chromatiert (III-wertig), Verchromt (Glanzverchromt), Chromatiert, Vernickelt, Verchromt, Edelstahlschutzlackierung / [Variante Details] Metrisches Regelgewinde (ISO-Gewinde)
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
CSPLC79-STCNW-M4-6 |
CSPLC79-STCNW-M4-8 |
CSPLC79-STCNW-M4-10 |
CSPLC79-STCNW-M4-12 |
CSPLC79-STCNW-M4-16 |
CSPLC79-STSP3-M4-6 |
CSPLC79-STSP3-M4-8 |
CSPLC79-STSP3-M4-10 |
CSPLC79-STSP3-M4-12 |
CSPLC79-STSP3-M4-16 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Anzahl Stk. im Paket | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | RoHS | Nenngröße Schraube (M) | Länge L (mm) (mm) | Werkstoff | Oberflächenbehandlung | Steigung (mm) | Verkaufseinheit | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
99.53 € | 2,500 Stk. pro Packung | 1 Packung | 15 Arbeitstage | 10 | 4 | 6 | [Stahl] SWCH-äquivalent | [Chromfrei] Nicht verchromt, weiß | 0.7 | Box/Packung | ||
68.02 € | 2,000 Stk. pro Packung | 1 Packung | 15 Arbeitstage | 10 | 4 | 8 | [Stahl] SWCH-äquivalent | [Chromfrei] Nicht verchromt, weiß | 0.7 | Box/Packung | ||
61.20 € | 1,800 Stk. pro Packung | 1 Packung | 15 Arbeitstage | 10 | 4 | 10 | [Stahl] SWCH-äquivalent | [Chromfrei] Nicht verchromt, weiß | 0.7 | Box/Packung | ||
53.19 € | 1,500 Stk. pro Packung | 1 Packung | 15 Arbeitstage | 10 | 4 | 12 | [Stahl] SWCH-äquivalent | [Chromfrei] Nicht verchromt, weiß | 0.7 | Box/Packung | ||
54.50 € | 1,200 Stk. pro Packung | 1 Packung | 15 Arbeitstage | 10 | 4 | 16 | [Stahl] SWCH-äquivalent | [Chromfrei] Nicht verchromt, weiß | 0.7 | Box/Packung | ||
123.89 € | 2,500 Stk. pro Packung | 1 Packung | 20 Arbeitstage | 10 | 4 | 6 | [Stahl] SWCH-äquivalent | [Chromfrei] Chromfrei, schwarz | 0.7 | Box/Packung | ||
85.01 € | 2,000 Stk. pro Packung | 1 Packung | 15 Arbeitstage | 10 | 4 | 8 | [Stahl] SWCH-äquivalent | [Chromfrei] Chromfrei, schwarz | 0.7 | Box/Packung | ||
76.52 € | 1,800 Stk. pro Packung | 1 Packung | 15 Arbeitstage | 10 | 4 | 10 | [Stahl] SWCH-äquivalent | [Chromfrei] Chromfrei, schwarz | 0.7 | Box/Packung | ||
66.57 € | 1,500 Stk. pro Packung | 1 Packung | 15 Arbeitstage | 10 | 4 | 12 | [Stahl] SWCH-äquivalent | [Chromfrei] Chromfrei, schwarz | 0.7 | Box/Packung | ||
68.19 € | 1,200 Stk. pro Packung | 1 Packung | 15 Arbeitstage | 10 | 4 | 16 | [Stahl] SWCH-äquivalent | [Chromfrei] Chromfrei, schwarz | 0.7 | Box/Packung |
Loading...
Genaue Form | Flacher Senkkopf | Montagebohrung, Form | Kreuzschlitzkopf | Spitzenform | Flaches Ende |
---|---|---|---|---|---|
Zusätzliche Form | Standard | Gewindeart | Metrisches Regelgewinde | Standardausführung | Standard (rund) |
Anwendung | Standard | Mit Schraube | Vollgewinde |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Nenngröße Schraube (M)
Länge L (mm)(mm)
Werkstoff
Steigung(mm)
Verkaufseinheit
Ausführung
Oberflächenbehandlung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften