Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
SP4-06-BK-20 |
SP4-06-BK-100 |
SP4-08-BK-20 |
SP4-08-BK-100 |
SP4-10-BK-20 |
SP4-10-BK-100 |
SP4-12-BK-20 |
SP4-12-BK-100 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Rohraußen-Ø (mm) D (Ø) | Außen-Ø [Unterscheidung] | Rohrinnendurchmesser (Ø) | Innen-Ø [Unterscheidung] | Farbe | Minimaler Biegeradius (mm) | Standard-Streifenlänge (m) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
68.25 € | 1 | 12 Arbeitstage | 6 | Bis zu 6 | 4 | Bis zu 4 | Schwarz | 15 | 20 | ||
240.35 € | 1 | 12 Arbeitstage | 6 | Bis zu 6 | 4 | Bis zu 4 | Schwarz | 15 | 100 | ||
78.76 € | 1 | 12 Arbeitstage | 8 | Bis zu 8 | 6 | Bis zu 6 | Schwarz | 28 | 20 | ||
275.10 € | 1 | 12 Arbeitstage | 8 | Bis zu 8 | 6 | Bis zu 6 | Schwarz | 28 | 100 | ||
99.75 € | 1 | 12 Arbeitstage | 10 | Bis zu 10 | 7.5 | Bis zu 8 | Schwarz | 35 | 20 | ||
348.47 € | 1 | 12 Arbeitstage | 10 | Bis zu 10 | 7.5 | Bis zu 8 | Schwarz | 35 | 100 | ||
91.70 € | 1 | 12 Arbeitstage | 12 | Bis zu 15 | 9 | Bis zu 9 | Schwarz | 45 | 20 | ||
458.50 € | 1 | 12 Arbeitstage | 12 | Bis zu 15 | 9 | Bis zu 9 | Schwarz | 45 | 100 |
Loading...
Ausführung | Gerade | Nutzung Schneidservice | kA | Zulässige Flüssigkeit | Wasser / Luft |
---|---|---|---|---|---|
Betriebsumgebung | Standard / Wasserbeständig / Wetterbeständigkeit | Betriebstemperaturbereich (bei Verwendung von Luft)(°C) | -20::60 |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Rohraußen-Ø (mm) D(Ø)
Außen-Ø [Unterscheidung]
Rohrinnendurchmesser(Ø)
Innen-Ø [Unterscheidung]
Standard-Streifenlänge(m)
Ausführung
Farbe
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften