Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
25020.0008 |
25020.0010 |
25020.0012 |
25020.0016 |
25020.0058 |
25020.0060 |
25020.0062 |
25020.0066 |
25020.0108 |
25020.0110 |
25020.0112 |
25020.0116 |
Teilenummer | Bezieht sich auf |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | RoHS | d2 | d3 | e (mm) | l1 (mm) | l2 (mm) | l3 (mm) | l4 (mm) | s (mm) | d1 | F1 (N) | F2 (N) | R (mm) | WS (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18.91 € | 1 | 3 Arbeitstage | 10 | M2,5 | - | ~ 3.5 | 50 | 32 | 9 | - | 6 | M8 | ~ 4.1 | ~ 7.6 | 1.75 | 3 | |||
19.31 € | 1 | 3 Arbeitstage | 10 | M3 | - | ~ 4.6 | 59 | 35 | 11 | - | 8 | M10 | ~ 5 | ~ 9 | 2.3 | 4 | |||
20.06 € | 1 | 3 Arbeitstage | 10 | M4 | - | ~ 5.8 | 68 | 38 | 14 | - | 10 | M12 | ~ 5.1 | ~ 11 | 2.9 | 5 | |||
25.70 € | 1 | 3 Arbeitstage | 10 | M5 | - | ~ 6.9 | 78 | 42 | 16 | - | 12 | M16 | ~ 7.5 | ~ 13.8 | 3.5 | 6 | |||
18.62 € | 1 | 3 Arbeitstage | 10 | M2,5 | - | ~ 3.5 | 50 | 32 | 9 | - | 6 | M8 | ~ 4.1 | ~ 7.6 | - | 3 | |||
18.97 € 11.76 € | 1 |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | M3 | - | ~ 4.6 | 59 | 35 | 11 | - | 8 | M10 | ~ 5 | ~ 9 | - | 4 | |||
19.71 € 12.22 € | 1 |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | M4 | - | ~ 5.8 | 68 | 38 | 14 | - | 10 | M12 | ~ 5.1 | ~ 11 | - | 5 | |||
25.47 € 15.79 € | 1 |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | M5 | - | ~ 6.9 | 78 | 42 | 16 | - | 12 | M16 | ~ 7.5 | ~ 13.8 | - | 6 | |||
18.91 € | 1 | 3 Arbeitstage | 10 | M2,5 | M2,5 | ~ 3.5 | 50 | 32 | 9 | 4 | 6 | M8 | ~ 4.1 | ~ 7.6 | - | 3 | |||
19.48 € | 1 | 3 Arbeitstage | 10 | M3 | M3 | ~ 4.6 | 59 | 35 | 11 | 5 | 8 | M10 | ~ 5 | ~ 9 | - | 4 | |||
20.02 € | 1 | 4 Arbeitstage | 10 | M4 | M4 | ~ 5.8 | 68 | 38 | 14 | 6 | 10 | M12 | ~ 5.1 | ~ 11 | - | 5 | |||
25.56 € | 1 | 4 Arbeitstage | 10 | M5 | M5 | ~ 6.9 | 78 | 42 | 16 | 7 | 12 | M16 | ~ 7.5 | ~ 13.8 | - | 6 |
Loading...
Konfliktmineralfrei | ja | REACH-konform | ja | Feder | Rostfreier Stahl |
---|---|---|---|---|---|
Grundkörper | Automatenstahl, brüniert | Mutter | Stahl, schwarz (ISO 4035) | Schaltstift | Stahl, nitriert, schwarz |
Konfigurieren
Lagerbestand
Basiseigenschaften
d2
d3
e(mm)
l1(mm)
l2(mm)
l3(mm)
l4(mm)
s(mm)
d1
F1(N)
F2(N)
R(mm)
WS(mm)
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften