Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
25100.0406 |
25100.0408 |
25100.0410 |
25100.0412 |
25100.0416 |
25100.0420 |
25100.0430 |
25100.0432 |
25100.0436 |
25100.0440 |
Teilenummer | Bezieht sich auf |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | RoHS | [M] Durchmesser (nominal) Anschlussgewinde (mm) | Zuflast (max.) (kN) | d1(M) | d2 (mm) | d3 (mm) | l1 (mm) | l2 (mm) | l3 (mm) | l4 (mm) | l5 (mm) | l6 (mm) | WS1 (mm) | WS2 (mm) | WS3 (mm) | WS4 (mm) | x max. (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
61.24 € | 1 | 3 Arbeitstage | 10 | M3 bis M8 | 2.5 | 6 | 24.5 | 9.6 | ~ 52 | 14 | 9.5 | 13 | 29 | 18.5 | 22 | 19 | 8 | 5 | 0.6 | |||
66.18 € | 1 | 4 Arbeitstage | 10 | M3 bis M8 | 4.5 | 8 | 30 | 15 | ~ 63 | 18 | 11.5 | 16 | 33 | 23.5 | 27 | 24 | 13 | 7 | 0.6 | |||
89.04 € | 1 | 3 Arbeitstage | 10 | M10 bis M18 | 6.5 | 10 | 44 | 21 | ~ 81 | 22 | 16 | 24 | 43 | 30.5 | 41 | 36 | 18 | 12 | 0.7 | |||
90.07 € | 1 | 3 Arbeitstage | 10 | M10 bis M18 | 10 | 12 | 44 | 21 | ~ 85 | 26 | 16 | 24 | 43 | 34.5 | 41 | 36 | 18 | 12 | 0.7 | |||
126.10 € | 1 | 4 Arbeitstage | 10 | M10 bis M18 | 18 | 16 | 60 | 32 | ~ 121 | 34 | 26 | 34 | 62 | 45 | 55 | 46 | 27 | 18 | 1 | |||
127.14 € | 1 | 4 Arbeitstage | 10 | M20 bis M26 | 30 | 20 | 60 | 32 | ~ 129 | 42 | 26 | 34 | 62 | 53 | 55 | 46 | 27 | 18 | 1 | |||
89.04 € | 1 | 4 Arbeitstage | 10 | M10 bis M18 | 6.5 | 10 x 1,25 | 44 | 21 | ~ 81 | 22 | 16 | 24 | 43 | 30.5 | 41 | 36 | 18 | 12 | 0.7 | |||
90.07 € | 1 | 3 Arbeitstage | 10 | M10 bis M18 | 10 | 12 x 1,25 | 44 | 21 | ~ 85 | 26 | 16 | 24 | 43 | 34.5 | 41 | 36 | 18 | 12 | 0.7 | |||
126.10 € | 1 | 4 Arbeitstage | 10 | M10 bis M18 | 18 | 16 x 1,5 | 60 | 32 | ~ 121 | 34 | 26 | 34 | 62 | 45 | 55 | 46 | 27 | 18 | 1 | |||
127.14 € | 1 | 4 Arbeitstage | 10 | M20 bis M26 | 30 | 20 x 1,5 | 60 | 32 | ~ 129 | 42 | 26 | 34 | 62 | 53 | 55 | 46 | 27 | 18 | 1 |
Loading...
Ausführung (Bauart) | Kupplungsset | Einsatzbereich (Zylinder) | Luftzylinder / Hydraulikzylinder | Ausführung (Zylinderseite) | rund, Außengewinde |
---|---|---|---|---|---|
Montagemethode (aktive Seite) | rund, Innengewinde | Werkstoff (Korpus) | Stahl | Ausführung (extrakurz) | Seitlich, winklig |
Montagemethode (passive Seite) | axiales Gewinde | Werkstoff (Bolzen) | Stahl | [V] Winkelversatz (zul.)(°) | ±4 |
Kontermutter | Stahl, brüniert (ISO 4035/8675) | Kupplungsteil | Vergütungsstahl, nitriert, brüniert | Klaue | Vergütungsstahl, vergütet, phosphatiert |
Feder | Rostfreier Stahl | Mutter | Vergütungsstahl, phosphatiert | Pfanne | Vergütungsstahl, vergütet, phosphatiert |
Konfliktmineralfrei | ja | REACH-konform | ja |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
[M] Durchmesser (nominal) Anschlussgewinde(mm)
d1(M)
d2(mm)
d3(mm)
l1(mm)
l2(mm)
l3(mm)
l4(mm)
l5(mm)
l6(mm)
WS1(mm)
WS2(mm)
WS3(mm)
WS4(mm)
x max.(mm)
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften