Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Betriebsdruckbereich (MPa) | Zolltarif - Gewicht (kg) | Zolltarif - Gewicht pro | Dicke s (mm) | Zolltarif - Herkunftsland | Durchmesser d (mm) | Durchmesser D. (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 1 | 5 Arbeitstage | - | 0.248 | 1 | 3.53 | CN | 63.09 | 70.15 | ||
- | 1 | 5 Arbeitstage | - | 0.28 | 1 | 3.53 | CN | 72.62 | 79.68 | ||
- | 1 | 5 Arbeitstage | - | 0.518 | 1 | 3.53 | CN | 132.94 | 140 | ||
- | 1 | 5 Arbeitstage | - | 0.218 | 1 | 5.33 | CN | 19.99 | 30.65 | ||
- | 1 | 5 Arbeitstage | - | 0.426 | 1 | 5.33 | CN | 43.82 | 54.48 | ||
- | 1 | 5 Arbeitstage | - | 0.507 | 1 | 5.33 | CN | 53.34 | 64 | ||
- | 1 | 5 Arbeitstage | - | 0.004 | 1 | 5.33 | CN | 56.52 | 67.18 | ||
- | 1 | 5 Arbeitstage | - | 0.568 | 1 | 5.33 | CN | 59.7 | 70.36 | ||
- | 1 | 5 Arbeitstage | - | 0.594 | 1 | 5.33 | CN | 62.87 | 73.53 | ||
- | 1 | 5 Arbeitstage | - | 0.647 | 1 | 5.33 | CN | 69.22 | 79.88 | ||
- | 1 | 5 Arbeitstage | - | 0.76 | 1 | 5.33 | CN | 85.09 | 95.75 | ||
- | 1 | 5 Arbeitstage | - | 0.818 | 1 | 5.33 | CN | 94.62 | 105.28 | ||
- | 1 | 5 Arbeitstage | - | 0.868 | 1 | 5.33 | CN | 100.97 | 111.63 | ||
- | 1 | 5 Arbeitstage | - | 0.894 | 1 | 5.33 | CN | 104.14 | 114.8 | ||
- | 1 | 5 Arbeitstage | Fortschritt~: | 1.006 | 1 | 5.33 | CN | 110.49 | 121.15 | ||
- | 1 | 5 Arbeitstage | - | 1.872 | 1 | 6.99 | CN | 116.84 | 130.82 | ||
- | 1 | 5 Arbeitstage | - | 1.853 | 1 | 6.99 | CN | 120.02 | 134 | ||
- | 1 | 5 Arbeitstage | · Ludwig meister MSM EU (T21-0047) ~ | 2.001 | 1 | 6.99 | CN | 129.54 | 143.52 | ||
- | 1 | 5 Arbeitstage | - | 2.092 | 1 | 6.99 | CN | 135.9 | 149.88 | ||
- | 1 | 5 Arbeitstage | - | 2.177 | 1 | 6.99 | CN | 139.07 | 153.05 | ||
- | 1 | 5 Arbeitstage | - | 3.415 | 1 | 6.99 | CN | 227.97 | 241.95 |
Loading...
Betriebstemperaturbereich(℃) | -30::100 | Design | XR | Shorehärte | 70 |
---|---|---|---|---|---|
Zolltarif - Gewichtseinheit | kg | Zolltarif - Anzahl | 40169300 | Typ | Quadring |
Technisches Material | NBR | Basisfarbe | Schwarz |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Zolltarif - Gewicht(kg)
Zolltarif - Gewicht pro
Dicke s(mm)
Zolltarif - Herkunftsland
Durchmesser d(mm)
Durchmesser D.(mm)
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften