Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
K0164.3100X10 |
K0164.3125X12 |
K0164.3140X14 |
K0164.3160X16 |
K0164.3160X18 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Außendurchmesser (Ø) | Höhe (mm) | Größe | D2=Befestigungsbohrung (mm) | D3 (mm) | D4 (mm) | D6 (mm) | D7 (mm) | D8 (mm) | H1 (mm) | L1 (mm) | L2 (mm) | L4 (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
47.56 € | 1 | 4 Arbeitstage | 100 | 39 | 1 | 10H7 | 22 | 20 | 79 | M6 | 29 | 9 | 29.5 | 19 | 54.7 | ||
52.34 € | 1 | 4 Arbeitstage | 125 | 46 | 2 | 12H7 | 26 | 21 | 101 | M6 | 34 | 9 | 34 | 24 | 54.7 | ||
58.40 € | 1 | 4 Arbeitstage | 140 | 52 | 3 | 14H7 | 30 | 25 | 110 | M8 | 39 | 12 | 38.5 | 27 | 82.2 | ||
66.78 € | 1 | 4 Arbeitstage | 160 | 57 | 4 | 16H7 | 33 | 30 | 128 | M8 | 43 | 12 | 41.3 | 30.1 | 82.2 | ||
66.78 € | 1 | 4 Arbeitstage | 160 | 57 | 4 | 18H7 | 33 | 30 | 128 | M8 | 43 | 12 | 41.3 | 30.1 | 82.2 |
Loading...
Material Grundkörper | Duroplast | Material Komponente | Duroplast | Material Stahlteile | Edelstahl 1.4305 |
---|---|---|---|---|---|
Form | E | Form-Typ | mit Passbohrung | Griff | Griff drehbar |
H2(mm) | 8 |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Außendurchmesser(Ø)
Höhe(mm)
Größe
D2=Befestigungsbohrung(mm)
D3(mm)
D4(mm)
D6(mm)
D7(mm)
D8(mm)
H1(mm)
L1(mm)
L2(mm)
L4(mm)
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften