Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
XSU080168 |
XSU080188 |
XSU080218 |
XSU080258 |
XSU080318 |
XSU080398 |
Teilenummer | Bezieht sich auf |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Bohrungsdurchmesser (mm) | Durchmesser (mm) | Durchmesser (mm) | Gewicht (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1,073.38 € | 1000 | 4 Arbeitstage | 150 | - | 205 | 3,30 | |||
1,114.75 € | 1000 | 4 Arbeitstage | 180 | - | 225 | 3,55 | |||
1,227.57 € | 1000 | 4 Arbeitstage | 220 | - | 255 | 4,20 | |||
1,462.05 € | 1000 | 4 Arbeitstage | 280 | - | 295 | 4,85 | |||
2,204.89 € | 1000 | 4 Arbeitstage | 360 | - | 355 | 6,10 | |||
3,346.74 € | 1000 | 4 Arbeitstage | - | 344 | 435 | 7,55 |
Loading...
Höhe H(mm) | 25,4 |
---|
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Bohrungsdurchmesser(mm)
Durchmesser(mm)
Durchmesser(mm)
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften