Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
26106-01-02000855 |
26106-01-02001055 |
26106-01-02001555 |
26106-01-02002055 |
26106-01-02500855 |
26106-01-02501055 |
26106-01-02501555 |
26106-01-02502055 |
26106-01-02502555 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Belastbarkeit max. (N) | [H] Höhe (mm) | Gewinde (M) | Federkonstante (N/mm) | D=Außendurchmesser (mm) | L=Gewindelänge (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4.37 € | 1 | 4 Arbeitstage | 250 | 8 | M6 | 250 | 20 | 18 | ||
4.57 € | 1 | 4 Arbeitstage | 240 | 10 | M6 | 240 | 20 | 18 | ||
5.06 € | 1 | 4 Arbeitstage | 220 | 15 | M6 | 110 | 20 | 18 | ||
5.29 € | 1 | 4 Arbeitstage | 225 | 20 | M6 | 75 | 20 | 18 | ||
4.57 € | 1 | 4 Arbeitstage | 850 | 8 | M6 | 850 | 25 | 18 | ||
4.57 € | 1 | 4 Arbeitstage | 400 | 10 | M6 | 400 | 25 | 18 | ||
4.76 € | 1 | 4 Arbeitstage | 420 | 15 | M6 | 210 | 25 | 18 | ||
5.16 € | 1 | 4 Arbeitstage | 420 | 20 | M6 | 140 | 25 | 18 | ||
5.91 € | 1 | 4 Arbeitstage | 350 | 25 | M6 | 100 | 25 | 18 |
Loading...
Härte(Shore A) | 55 | Material Grundkörper | Edelstahl | Stahlschlüssel Grundkörper | 1.4401 |
---|---|---|---|---|---|
Material Komponente | Elastomer Naturkautschuk | Farbe Komponente | grau |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Belastbarkeit max.(N)
[H] Höhe(mm)
Federkonstante(N/mm)
D=Außendurchmesser(mm)
L=Gewindelänge(mm)
Gewinde (M)
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften