Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Außendurchmesser (Ø) | Grundkörper, Höhe t (mm) | H3 | Material Komponente | Oberfläche Komponente | D=Bohrung (mm) | D8 (mm) | T=Bohrungtiefe (mm) | Farbe Deckel | Gewicht (ERP) (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.44 € | 1 | 4 Arbeitstage | 25 | 16 | 8 | Stahl | Blau-passiviert | 0.188 | 12 | 10 | Schwarz | 0.0020 | ||
0.44 € | 1 | 4 Arbeitstage | 25 | 16 | 8 | Stahl | Blau-passiviert | 0.188 | 12 | 10 | Lichtgrau RAL 7035 | 0.0025 | ||
0.44 € | 1 | 4 Arbeitstage | 25 | 16 | 8 | Stahl | Blau-passiviert | 0.188 | 12 | 10 | Verkehrsrot RAL 3020 | 0.0027 | ||
0.44 € | 1 | 4 Arbeitstage | 25 | 16 | 8 | Stahl | Blau-passiviert | 0.188 | 12 | 10 | Rapsgelb RAL 1021 | 0.0026 | ||
0.54 € | 1 | 4 Arbeitstage | 32 | 20 | 10 | - | - | 0.25 | 14 | 10 | Schwarz | 0.0050 | ||
0.54 € | 1 | 4 Arbeitstage | 32 | 20 | 10 | - | - | 0.25 | 14 | 10 | Lichtgrau RAL 7035 | 0.0050 | ||
0.54 € | 1 | 4 Arbeitstage | 32 | 20 | 10 | - | - | 0.25 | 14 | 10 | Verkehrsrot RAL 3020 | 0.0050 | ||
0.54 € | 1 | 4 Arbeitstage | 32 | 20 | 10 | - | - | 0.25 | 14 | 10 | Rapsgelb RAL 1021 | 0.0509 | ||
0.76 € | 1 | 4 Arbeitstage | 40 | 25 | 13 | Stahl | Blau-passiviert | 0.312 | 18 | 14 | Schwarz | 0.0100 | ||
0.76 € | 1 | 4 Arbeitstage | 40 | 25 | 13 | Stahl | Blau-passiviert | 0.312 | 18 | 14 | Lichtgrau RAL 7035 | 0.0092 | ||
0.76 € | 1 | 4 Arbeitstage | 40 | 25 | 13 | Stahl | Blau-passiviert | 0.312 | 18 | 14 | Verkehrsrot RAL 3020 | 0.0100 | ||
0.76 € | 1 | 4 Arbeitstage | 40 | 25 | 13 | Stahl | Blau-passiviert | 0.312 | 18 | 14 | Rapsgelb RAL 1021 | 0.0092 | ||
1.01 € | 1 | 4 Arbeitstage | 50 | 32 | 17 | Stahl | Blau-passiviert | 0.375 | 22 | 14 | Schwarz | 0.0180 | ||
1.01 € | 1 | 4 Arbeitstage | 50 | 32 | 17 | Stahl | Blau-passiviert | 0.375 | 22 | 14 | Lichtgrau RAL 7035 | 0.0158 | ||
1.01 € | 1 | 4 Arbeitstage | 50 | 32 | 17 | Stahl | Blau-passiviert | 0.375 | 22 | 14 | Verkehrsrot RAL 3020 | 0.0157 | ||
1.01 € | 1 | 4 Arbeitstage | 50 | 32 | 17 | Stahl | Blau-passiviert | 0.375 | 22 | 14 | Rapsgelb RAL 1021 | 0.0159 | ||
1.53 € | 1 | 4 Arbeitstage | 63 | 40 | 21 | Stahl | Blau-passiviert | 0.5 | 26 | 18 | Schwarz | 0.0350 | ||
1.53 € | 1 | 4 Arbeitstage | 63 | 40 | 21 | Stahl | Blau-passiviert | 0.5 | 26 | 18 | Lichtgrau RAL 7035 | 0.0313 | ||
1.53 € | 1 | 4 Arbeitstage | 63 | 40 | 21 | Stahl | Blau-passiviert | 0.5 | 26 | 18 | Verkehrsrot RAL 3020 | 0.0321 | ||
1.53 € | 1 | 4 Arbeitstage | 63 | 40 | 21 | Stahl | Blau-passiviert | 0.5 | 26 | 18 | Rapsgelb RAL 1021 | 0.0315 |
Loading...
Grundkörper, Ausführung | Polygonale Form | Werkstoff Grundkörper | Sonstige | Material Grundkörper | Thermoplast |
---|---|---|---|---|---|
Farbe Grundkörper | Schwarz | DIN | Ähnlich DIN 6336 | Form | G |
Benennung | Sterngriff | Gewindeart | Passbohrung | Ausführung 1 | Passbohrung |
RoHS | Ja |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Außendurchmesser(Ø)
Grundkörper, Höhe t(mm)
H3
Material Komponente
Oberfläche Komponente
D=Bohrung(mm)
D8(mm)
T=Bohrungtiefe(mm)
Farbe Deckel
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften