Lieferzeit |
|
---|
?* Informationen zur Lieferzeit und Preisen
MISUMI
Minimum Lieferzeit : | auf Anfrage |
---|
MISUMI
Minimum Lieferzeit : | auf Anfrage |
---|
Minimum Lieferzeit : | auf Anfrage |
---|
MISUMI
Minimum Lieferzeit : | auf Anfrage |
---|
MISUMI
Minimum Lieferzeit : | auf Anfrage |
---|
Minimum Lieferzeit : | auf Anfrage |
---|
Minimum Lieferzeit : | auf Anfrage |
---|
ab∗ : | 49.27 € |
---|---|
Minimum Lieferzeit : | 17 Arbeitstage |
*Stückpreis Standardkonfiguration
MISUMI
ab∗ : | 49.27 € |
---|---|
Minimum Lieferzeit : | 17 Arbeitstage |
*Stückpreis Standardkonfiguration
Warenzeichen |
---|
Artikelserie |
CAD |
ab∗ |
Minimum Lieferzeit : |
Brand |
Components |
Shape type |
Tapered or straight |
Mounting type |
Ext. dia./External tolerance |
Clearance of straight shape |
Symmetry against straight/tapered section |
Warenzeichen | MISUMI | MISUMI | MISUMI | MISUMI | MISUMI | MISUMI | MISUMI | MISUMI | MISUMI |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Artikelserie | Blockzentrierungen / Stahlegierung / gehärtet / große Version | ||||||||
CAD |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ab∗ | - Mengenrabatt | - Mengenrabatt | - Mengenrabatt | - Mengenrabatt | - Mengenrabatt | - Mengenrabatt | - Mengenrabatt | 49.27 € *Stückpreis Standardkonfiguration Mengenrabatt | 49.27 € *Stückpreis Standardkonfiguration Mengenrabatt |
Minimum Lieferzeit : | auf Anfrage | auf Anfrage | auf Anfrage | auf Anfrage | auf Anfrage | auf Anfrage | auf Anfrage | 17 Arbeitstage | 17 Arbeitstage |
Brand | - | - | - | - | - | - | - | MISUMI | MISUMI |
Components | Set | Set | Set | Set | Set | Set | Set / Pin / Bushing | Set | Set |
Shape type | Block | Block | Block | Block | Block | Block | Block | - | - |
Tapered or straight | Straight shape | Straight shape | Straight shape | Straight shape | Straight shape | Straight shape | Straight shape | Straight shape | Straight shape |
Mounting type | Side installation | Side installation | - | - | - | - | - | Pin・bushing PL installation | Bushing PL installation |
Ext. dia./External tolerance | 0/-0.005 | 0/-0.005 | 0/-0.005 | 0/-0.005 | 0/-0.005 | 0/-0.005 | 0/-0.005 | 0/-0.005 | 0/-0.005 |
Clearance of straight shape | 0.005~0.015 | 0.002~0.008 | 0.002~0.008 | 0.005~0.015 | 0.005~0.015 | 0.005~0.015 / 0~0.006 | 0.005~0.020 | - | - |
Symmetry against straight/tapered section | 0.003 or less | 0.003 or less | 0.003 or less | 0.003 or less | 0.003 or less | Match mark / 0.003 or less | - | - | - |
Loading...