Teilenummer
|
---|
310EX10 |
310EX15 |
310EX20 |
312EX20 |
313EX15 |
313EX20 |
314EX10 |
314EX20 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Width across flat dimension (S Measurement) | Overall length (L dimension) (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|
37.13 € | 1 | 6 Arbeitstage | 10 | 100 | ||
60.21 € | 1 | 13 Arbeitstage | 10 | 150 | ||
83.33 € | 1 | 13 Arbeitstage | 10 | 200 | ||
83.52 € | 1 | 13 Arbeitstage | 12 | 200 | ||
60.40 € | 1 | 13 Arbeitstage | 13 | 150 | ||
83.60 € | 1 | 13 Arbeitstage | 13 | 200 | ||
37.36 € | 1 | 13 Arbeitstage | 14 | 100 | ||
83.78 € | 1 | 13 Arbeitstage | 14 | 200 |
Loading...
Single Product/Set Classification | Einzelstück Nuss | Application | Für Schläge | Insertion Angle (Shaft measurement when electric drill) (mm) | 9.52 |
---|---|---|---|---|---|
Socket shape | 6 Sq. | Insertion Angle (Shaft measurement when electric drill) (Inch) | 3/8 |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Width across flat dimension (S Measurement)
Overall length (L dimension)(mm)
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften