Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Ausführung | Werkstoff | Zugfestigkeit | ||
KEDZ | KESZ | KEGZ | EN 1.1191 äquiv. | min. 600N/mm2 |
KEDSZ | KESSZ | KEGSZ | EN 1.4401 äquiv. |
Teilenummer | - | L |
KEDZ8 KEDY10 | - - | 30 40 |
L | Toleranz |
~15 | 0 - 0.18 |
16~30 | 0 - 0.21 |
31~50 | 0 - 0.25 |
51~80 | 0 - 0.30 |
81~110 | 0 - 0.35 |
Teilenummer | L in 5mm-Schritten | Toleranz H | d | d1 | h | C | Stückpreis | ||||||||
Ausführung | Bh9 | KEDZ | KEDSZ | KESZ | KESSZ | KEGZ | KEGSZ | ||||||||
KEDZ KEDSZ (Edelstahl) KESZ KESSZ (Edelstahl) KEGZ KEGSZ (Edelstahl) | 8 | 0 - 0.036 | 15~80 | 7 | 0 - 0.090 | 3.4 | 6 | 3.5 | 0.25~0.40 | ||||||
10 | 15~80 | 8 | 4.5 | 7.5 | 4.5 | 0.40~0.60 | |||||||||
12 | 0 - 0.043 | 20~80 | 5.5 | 9.5 | 5.5 | ||||||||||
14 | 30~90 | 9 | |||||||||||||
15 | 30~90 | 10 | |||||||||||||
16 | 40~100 | ||||||||||||||
18 | 40~110 | 11 | 0 - 0.110 | 6.6 | 11 | 6.5 |
3D Vorschau nicht verfügbar, da noch keine Teilenummer generiert wurde.
Teilenummer | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | RoHS | Form | Breite (mm) | Werkstoff | Wellenende auswählen. | Länge L (mm) | Änderung der Gesamtlänge LC (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7 Arbeitstage | 10 | Passfedern (gerade) | 8 | [Edelstahl] EN 1.4401 Äquiv. | Both Sides Square | 15 ~ 80 | - | ||
1 | 7 Arbeitstage | 10 | Passfedern (gerade) | 8 | [Edelstahl] EN 1.4401 Äquiv. | Both Sides Square | - | 15 ~ 80 | ||
1 | 7 Arbeitstage | 10 | Passfedern (gerade) | 10 | [Edelstahl] EN 1.4401 Äquiv. | Both Sides Square | 15 ~ 80 | - | ||
1 | 7 Arbeitstage | 10 | Passfedern (gerade) | 10 | [Edelstahl] EN 1.4401 Äquiv. | Both Sides Square | - | 15 ~ 80 | ||
1 | 7 Arbeitstage | 10 | Passfedern (gerade) | 12 | [Edelstahl] EN 1.4401 Äquiv. | Both Sides Square | 20 ~ 80 | - | ||
1 | 7 Arbeitstage | 10 | Passfedern (gerade) | 12 | [Edelstahl] EN 1.4401 Äquiv. | Both Sides Square | - | 20 ~ 80 | ||
1 | 7 Arbeitstage | 10 | Passfedern (gerade) | 14 | [Edelstahl] EN 1.4401 Äquiv. | Both Sides Square | 30 ~ 90 | - | ||
1 | 7 Arbeitstage | 10 | Passfedern (gerade) | 14 | [Edelstahl] EN 1.4401 Äquiv. | Both Sides Square | - | 30 ~ 90 | ||
1 | 7 Arbeitstage | 10 | Passfedern (gerade) | 15 | [Edelstahl] EN 1.4401 Äquiv. | Both Sides Square | 30 ~ 90 | - | ||
1 | 7 Arbeitstage | 10 | Passfedern (gerade) | 15 | [Edelstahl] EN 1.4401 Äquiv. | Both Sides Square | - | 30 ~ 90 | ||
1 | 7 Arbeitstage | 10 | Passfedern (gerade) | 16 | [Edelstahl] EN 1.4401 Äquiv. | Both Sides Square | 40 ~ 100 | - | ||
1 | 7 Arbeitstage | 10 | Passfedern (gerade) | 16 | [Edelstahl] EN 1.4401 Äquiv. | Both Sides Square | - | 40 ~ 100 | ||
1 | 7 Arbeitstage | 10 | Passfedern (gerade) | 18 | [Edelstahl] EN 1.4401 Äquiv. | Both Sides Square | 40 ~ 110 | - | ||
1 | 7 Arbeitstage | 10 | Passfedern (gerade) | 18 | [Edelstahl] EN 1.4401 Äquiv. | Both Sides Square | - | 40 ~ 110 | ||
1 | 7 Arbeitstage | 10 | Passfedern (an einem Ende rund) | 8 | [Edelstahl] EN 1.4401 Äquiv. | One Side Square, One Side Spherical | 15 ~ 80 | - | ||
1 | 7 Arbeitstage | 10 | Passfedern (an einem Ende rund) | 8 | [Edelstahl] EN 1.4401 Äquiv. | One Side Square, One Side Spherical | - | 15 ~ 80 | ||
1 | 7 Arbeitstage | 10 | Passfedern (an einem Ende rund) | 10 | [Edelstahl] EN 1.4401 Äquiv. | One Side Square, One Side Spherical | 15 ~ 80 | - | ||
1 | 7 Arbeitstage | 10 | Passfedern (an einem Ende rund) | 10 | [Edelstahl] EN 1.4401 Äquiv. | One Side Square, One Side Spherical | - | 15 ~ 80 | ||
1 | 7 Arbeitstage | 10 | Passfedern (an einem Ende rund) | 12 | [Edelstahl] EN 1.4401 Äquiv. | One Side Square, One Side Spherical | 20 ~ 80 | - | ||
1 | 7 Arbeitstage | 10 | Passfedern (an einem Ende rund) | 12 | [Edelstahl] EN 1.4401 Äquiv. | One Side Square, One Side Spherical | - | 20 ~ 80 | ||
1 | 7 Arbeitstage | 10 | Passfedern (an einem Ende rund) | 14 | [Edelstahl] EN 1.4401 Äquiv. | One Side Square, One Side Spherical | 30 ~ 90 | - | ||
1 | 7 Arbeitstage | 10 | Passfedern (an einem Ende rund) | 14 | [Edelstahl] EN 1.4401 Äquiv. | One Side Square, One Side Spherical | - | 30 ~ 90 | ||
1 | 7 Arbeitstage | 10 | Passfedern (an einem Ende rund) | 15 | [Edelstahl] EN 1.4401 Äquiv. | One Side Square, One Side Spherical | 30 ~ 90 | - | ||
1 | 7 Arbeitstage | 10 | Passfedern (an einem Ende rund) | 15 | [Edelstahl] EN 1.4401 Äquiv. | One Side Square, One Side Spherical | - | 30 ~ 90 | ||
1 | 7 Arbeitstage | 10 | Passfedern (an einem Ende rund) | 16 | [Edelstahl] EN 1.4401 Äquiv. | One Side Square, One Side Spherical | 40 ~ 100 | - | ||
1 | 7 Arbeitstage | 10 | Passfedern (an einem Ende rund) | 16 | [Edelstahl] EN 1.4401 Äquiv. | One Side Square, One Side Spherical | - | 40 ~ 100 | ||
1 | 7 Arbeitstage | 10 | Passfedern (an einem Ende rund) | 18 | [Edelstahl] EN 1.4401 Äquiv. | One Side Square, One Side Spherical | 40 ~ 110 | - | ||
1 | 7 Arbeitstage | 10 | Passfedern (an einem Ende rund) | 18 | [Edelstahl] EN 1.4401 Äquiv. | One Side Square, One Side Spherical | - | 40 ~ 110 | ||
1 | 7 Arbeitstage | 10 | Passfedern (an beiden Enden rund) | 8 | [Edelstahl] EN 1.4401 Äquiv. | Both Sides Spherical | 15 ~ 80 | - | ||
1 | 7 Arbeitstage | 10 | Passfedern (an beiden Enden rund) | 8 | [Edelstahl] EN 1.4401 Äquiv. | Both Sides Spherical | - | 15 ~ 80 | ||
1 | 7 Arbeitstage | 10 | Passfedern (an beiden Enden rund) | 10 | [Edelstahl] EN 1.4401 Äquiv. | Both Sides Spherical | 15 ~ 80 | - | ||
1 | 7 Arbeitstage | 10 | Passfedern (an beiden Enden rund) | 10 | [Edelstahl] EN 1.4401 Äquiv. | Both Sides Spherical | - | 15 ~ 80 | ||
1 | 7 Arbeitstage | 10 | Passfedern (an beiden Enden rund) | 12 | [Edelstahl] EN 1.4401 Äquiv. | Both Sides Spherical | 20 ~ 80 | - | ||
1 | 7 Arbeitstage | 10 | Passfedern (an beiden Enden rund) | 12 | [Edelstahl] EN 1.4401 Äquiv. | Both Sides Spherical | - | 20 ~ 80 | ||
1 | 7 Arbeitstage | 10 | Passfedern (an beiden Enden rund) | 14 | [Edelstahl] EN 1.4401 Äquiv. | Both Sides Spherical | 30 ~ 90 | - | ||
1 | 7 Arbeitstage | 10 | Passfedern (an beiden Enden rund) | 14 | [Edelstahl] EN 1.4401 Äquiv. | Both Sides Spherical | - | 30 ~ 90 | ||
1 | 7 Arbeitstage | 10 | Passfedern (an beiden Enden rund) | 15 | [Edelstahl] EN 1.4401 Äquiv. | Both Sides Spherical | 30 ~ 90 | - | ||
1 | 7 Arbeitstage | 10 | Passfedern (an beiden Enden rund) | 15 | [Edelstahl] EN 1.4401 Äquiv. | Both Sides Spherical | - | 30 ~ 90 | ||
1 | 7 Arbeitstage | 10 | Passfedern (an beiden Enden rund) | 16 | [Edelstahl] EN 1.4401 Äquiv. | Both Sides Spherical | 40 ~ 100 | - | ||
1 | 7 Arbeitstage | 10 | Passfedern (an beiden Enden rund) | 16 | [Edelstahl] EN 1.4401 Äquiv. | Both Sides Spherical | - | 40 ~ 100 | ||
1 | 7 Arbeitstage | 10 | Passfedern (an beiden Enden rund) | 18 | [Edelstahl] EN 1.4401 Äquiv. | Both Sides Spherical | 40 ~ 110 | - | ||
1 | 7 Arbeitstage | 10 | Passfedern (an beiden Enden rund) | 18 | [Edelstahl] EN 1.4401 Äquiv. | Both Sides Spherical | - | 40 ~ 110 |
Loading...
Bohrungsbearbeitung | Senkbohrung | Ausführung | With Counterbore |
---|
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Form
Breite(mm)
Wellenende auswählen.
Länge L(mm)
Änderung der Gesamtlänge LC(mm)
Ausführung
Werkstoff
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften